ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ÄÂÈÆÅÍÈß ÁÎËÜÍÛÕ
 ÀÐÎ-3 ÇÀ 1995 ÃÎÄ.

 

Ìåñÿö

Íåâðîë

Êàðä.

ÃÝÒÎ

Ïóëüì

Ýíäî

ÒÖ

Õèðóð.

Óðîë.

ÌÃÖ

Âñåãî

ßíâàðü 6 0 0 0 0 45 130 10 140 331
Ôåâðàëü 0 0 0 1 5 40 13 25 140 224
Ìàðò 1 1 0 1 0 34 120 9 110 276
Àïðåëü 1 0 0 0 0 44 140 45 120 286
Ìàé 0 0 1 0 0 25 111 20 110 267
Èþíü 0 2 1 1 0 35 128 10 98 275
Èþëü 0 0 0 0 0 20 88 8 15 131
Àâãóñò 1 2 0 0 2 40 74 10 110 239
Ñåíòÿáðü 1 0 1 0 0 38 84 11 128 263
Îêòÿáðü 1 0 1 2 1 54 100 14 128 301
Íîÿáðü 1 1 0 2 1 41 100 13 99 258
Äåêàáðü 0 1 2 0 0 35 128 14 122 302
Âñåãî 12 7 6 7 9 451 1216 189 1320 3153

 

 

Ëè÷íàÿ êîíñóëüòàöèÿ ó ïðîôåññèîíàëüíîãî àñòðîëîãà