СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДВИЖЕНИЯ БОЛЬНЫХ
В АРО-3 ЗА 1993 ГОД

 

Месяц

Неврол.

Кард.

ГЭТО

Пульм.

Эндо

ТЦ

Хирур.

Урол.

МГЦ

Всего

Январь 3 0 2 1 0 25 102 15 135 283
Февраль 0 2 1 4 1 33 124 20 110 295
Март 1 1 0 0 3 28 115 18 89 255
Апрель 2 1 0 4 1 30 110 21 95 264
Май 0 2 0 0 0 24 100 24 99 249
Июнь 1 0 0 0 0 28 145 17 106 297
Июль 2 0 0 1 0 27 92 14 20 156
Август 0 0 1 0 0 33 67 13 97 211
Сентябрь 0 0 0 0 0 19 73 11 108 211
Октябрь 0 1 0 0 0 35 97 9 107 249
Ноябрь 0 0 0 0 0 34 92 12 79 217
Декабрь 3 3 1 0 2 40 86 27 82 244
Всего 12 10 5 10 7 356 1203 201 1127 2931

 

Личная консультация у профессионального астролога