СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДВИЖЕНИЯ БОЛЬНЫХ
В АРО-3 ЗА 1994 ГОД

 

Месяц

Неврол.

Кард.

ГЭТО

Пульм

Эндо

ТЦ

Хирур.

Урол.

МГЦ

Всего

Январь 3 2 1 1 1 37 125 11 140 321
Февраль 0 0 0 1 1 40 13 20 134 209
Март 1 1 2 4 0 35 130 10 100 283
Апрель 3 0 1 1 0 31 100 20 130 286
Май 0 0 1 0 0 25 111 20 110 267
Июнь 0 2 1 1 0 35 128 10 98 275
Июль 0 0 0 0 0 20 88 8 15 131
Август 1 0 0 0 1 32 66 14 94 208
Сентябрь 1 0 0 0 0 20 84 12 100 217
Октябрь 4 0 2 2 1 40 110 14 127 300
Ноябрь 1 1 0 2 1 41 100 13 99 258
Декабрь 0 1 2 0 0 35 128 14 122 302
Всего 12 9 13 6 6 374 1295 165 1253 3133

Астрологическая Консультационная Служба портала Русская Профессиональная Астрология