СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДВИЖЕНИЯ БОЛЬНЫХ
В АРО-3 ЗА 1995 ГОД.

 

Месяц

Неврол

Кард.

ГЭТО

Пульм

Эндо

ТЦ

Хирур.

Урол.

МГЦ

Всего

Январь 6 0 0 0 0 45 130 10 140 331
Февраль 0 0 0 1 5 40 13 25 140 224
Март 1 1 0 1 0 34 120 9 110 276
Апрель 1 0 0 0 0 44 140 45 120 286
Май 0 0 1 0 0 25 111 20 110 267
Июнь 0 2 1 1 0 35 128 10 98 275
Июль 0 0 0 0 0 20 88 8 15 131
Август 1 2 0 0 2 40 74 10 110 239
Сентябрь 1 0 1 0 0 38 84 11 128 263
Октябрь 1 0 1 2 1 54 100 14 128 301
Ноябрь 1 1 0 2 1 41 100 13 99 258
Декабрь 0 1 2 0 0 35 128 14 122 302
Всего 12 7 6 7 9 451 1216 189 1320 3153

 

 

Астрологическая Консультационная Служба портала Русская Профессиональная Астрология