Портал "Русская Профессиональная Астрология"
Subject: Re: Циклы Сатурн-Нептун
Replies: 4313
Date : 21 Apr 1999 11:36 GMT
From : Alexander Toursin [Aqr] (aqr@excite.com)
To : Boris Shorning [Boris]
продолжение...
(Thu) 11.01.1951 12:37:57 Sat R < 2Lib21'52">
(Sat) 20.01.1951 11:48:02 Nep R <19Lib32'07">
(Wed) 07.03.1951 12:08:16 Sat Vir
(Mon) 28.05.1951 13:36:44 Sat D <25Vir32'24">
(Thu) 28.06.1951 05:30:45 Nep D <16Lib45'16">
(Mon) 13.08.1951 16:45:30 Sat Lib
(Tue) 22.01.1952 21:37:43 Nep R <21Lib42'43">
(Thu) 24.01.1952 03:34:44 Sat R <14Lib58'41">
(Tue) 10.06.1952 00:43:37 Sat D < 8Lib11'33">
(Sun) 29.06.1952 17:09:07 Nep D <18Lib55'53">
(Fri) 21.11.1952 13:26:16 Sat Nep 0 (22Lib46'48")
(Sat) 24.01.1953 07:36:16 Nep R <23Lib53'16">
(Wed) 04.02.1953 12:42:35 Sat R <27Lib17'53">
(Sun) 17.05.1953 17:12:49 Sat Nep 0 [21Lib38'09"]
(Tue) 23.06.1953 05:04:48 Sat D <20Lib33'05">
(Thu) 02.07.1953 04:47:04 Nep D <21Lib06'30">
(Wed) 22.07.1953 01:37:30 Sat Nep 0 (21Lib12'26")
(Thu) 22.10.1953 15:37:21 Sat Sco
(Tue) 26.01.1954 17:52:39 Nep R <26Lib03'50">
(Tue) 16.02.1954 16:50:51 Sat R < 9Sco21'09">
(Sun) 04.07.1954 16:11:36 Nep D <23Lib17'10">
(Tue) 06.07.1954 02:51:57 Sat D < 2Sco38'35">
(Sat) 29.01.1955 04:08:09 Nep R <28Lib14'29">
(Mon) 28.02.1955 17:04:26 Sat R <21Sco10'36">
(Thu) 07.07.1955 03:37:40 Nep D <25Lib27'54">
(Mon) 18.07.1955 18:30:02 Sat D <14Sco30'03">
(Sat) 24.12.1955 14:55:23 Nep Sco
(Thu) 12.01.1956 18:49:30 Sat Sgr
(Mon) 16.01.1956 20:54:56 Sat Nep 30 ( 0Sgr21'08")
(Tue) 31.01.1956 14:37:18 Nep R < 0Sco25'12">
(Sun) 11.03.1956 14:41:03 Sat R < 2Sgr48'49">
(Mon) 12.03.1956 02:22:59 Nep Lib
(Mon) 14.05.1956 03:41:04 Sat Sco
(Wed) 13.06.1956 14:07:56 Sat Nep 30 [27Sco48'59"]
(Sun) 08.07.1956 15:15:31 Nep D <27Lib38'42">
(Mon) 30.07.1956 04:48:28 Sat D <26Sco09'57">
(Fri) 05.10.1956 02:16:55 Sat Nep 30 (29Sco28'30")
(Wed) 10.10.1956 15:12:33 Sat Sgr
(Fri) 19.10.1956 09:12:35 Nep Sco
(Sat) 02.02.1957 00:52:49 Nep R < 2Sco35'59">
(Sat) 23.03.1957 10:44:28 Sat R <14Sgr18'28">
(Sat) 15.06.1957 20:49:56 Nep Lib
(Thu) 11.07.1957 02:59:18 Nep D <29Lib49'33">
(Tue) 06.08.1957 07:42:09 Nep Sco
(Sun) 11.08.1957 10:21:07 Sat D < 7Sgr40'55">
(Tue) 31.12.1957 22:02:19 Sat Nep 45 (19Sgr25'49")
(Tue) 04.02.1958 11:17:38 Nep R < 4Sco46'48">
(Fri) 04.04.1958 06:20:42 Sat R <25Sgr42'27">
(Sun) 13.07.1958 14:41:07 Nep D < 2Sco00'23">
(Sat) 23.08.1958 11:59:09 Sat D <19Sgr05'45">
(Mon) 05.01.1959 13:35:45 Sat Cap
(Fri) 06.02.1959 21:32:55 Nep R < 6Sco57'36">
(Sat) 21.03.1959 09:29:29 Sat Nep 60 ( 6Cap30'03")
(Thu) 16.04.1959 02:41:36 Sat R < 7Cap03'51">
(Wed) 17.06.1959 09:42:12 Sat Nep 60 [ 4Cap24'32"]
(Thu) 16.07.1959 02:32:46 Nep D < 4Sco11'12">
(Fri) 04.09.1959 11:12:25 Sat D < 0Cap27'29">
(Wed) 23.12.1959 21:34:37 Sat Nep 60 ( 8Cap30'00")
(Tue) 09.02.1960 07:34:20 Nep R < 9Sco08'21">
(Wed) 27.04.1960 01:03:54 Sat R <18Cap25'43">
(Sun) 17.07.1960 14:41:09 Nep D < 6Sco21'56">
(Thu) 15.09.1960 08:48:46 Sat D <11Cap49'13">
(Fri) 10.02.1961 17:43:12 Nep R <11Sco19'00">
(Tue) 09.05.1961 02:56:01 Sat R <29Cap51'17">
(Thu) 20.07.1961 02:37:50 Nep D < 8Sco32'33">
(Wed) 27.09.1961 05:36:59 Sat D <23Cap14'09">
(Wed) 03.01.1962 19:04:09 Sat Aqr
(Tue) 13.02.1962 03:40:01 Nep R <13Sco29'32">
(Mon) 21.05.1962 09:13:47 Sat R <11Aqr23'51">
(Sun) 22.07.1962 14:43:07 Nep D <10Sco43'02">
(Tue) 09.10.1962 03:16:15 Sat D < 4Aqr45'39">
(Fri) 15.02.1963 13:41:28 Nep R <15Sco39'56">
(Mon) 18.02.1963 21:59:35 Sat Nep 90 (15Aqr39'49")
(Sun) 02.06.1963 20:46:49 Sat R <23Aqr06'37">
(Thu) 25.07.1963 02:29:38 Nep D <12Sco53'23">
(Mon) 21.10.1963 03:11:39 Sat D <16Aqr26'52">
(Mon) 17.02.1964 23:38:15 Nep R <17Sco50'15">
(Tue) 24.03.1964 04:21:31 Sat Psc
(Sun) 14.06.1964 14:49:13 Sat R < 5Psc02'19">
(Sun) 26.07.1964 14:18:16 Nep D <15Sco03'41">
(Wed) 16.09.1964 20:57:06 Sat Aqr
(Sun) 01.11.1964 06:19:39 Sat D <28Aqr20'35">
(Wed) 16.12.1964 05:42:37 Sat Psc
(Fri) 19.02.1965 09:49:17 Nep R <20Sco00'32">
(Sun) 27.06.1965 15:45:50 Sat R <17Psc13'14">
(Thu) 29.07.1965 01:51:49 Nep D <17Sco13'59">
(Sat) 13.11.1965 13:47:57 Sat D <10Psc29'14">
(Mon) 21.02.1966 20:09:54 Nep R <22Sco10'52">
(Sun) 27.03.1966 09:28:39 Sat Nep 120 (21Psc53'31")
(Sun) 10.07.1966 23:40:07 Sat R <29Psc41'15">
(Sun) 31.07.1966 13:06:13 Nep D <19Sco24'24">
(Sat) 26.11.1966 02:28:51 Sat D <22Psc54'48">
(Fri) 24.02.1967 06:44:14 Nep R <24Sco21'19">
(Fri) 03.03.1967 21:34:52 Sat Ari
(Wed) 10.05.1967 15:20:06 Sat Nep 135 ( 8Ari05'34")
(Mon) 24.07.1967 14:53:14 Sat R <12Ari27'43">
(Thu) 03.08.1967 00:33:25 Nep D <21Sco34'56">
(Mon) 16.10.1967 17:51:53 Sat Nep 135 [ 7Ari56'52"]
(Fri) 08.12.1967 21:15:14 Sat D < 5Ari38'46">
(Mon) 26.02.1968 17:17:02 Nep R <26Sco31'55">
(Mon) 04.03.1968 20:45:42 Sat Nep 135 (11Ari31'13")
(Thu) 27.06.1968 01:46:28 Sat Nep 150 (24Ari08'42")
(Sun) 04.08.1968 11:57:27 Nep D <23Sco45'37">
(Tue) 06.08.1968 12:59:29 Sat R <25Ari33'07">
(Mon) 16.09.1968 05:45:51 Sat Nep 150 [24Ari13'46"]
(Fri) 20.12.1968 22:50:57 Sat D <18Ari41'44">
(Fri) 28.02.1969 04:00:36 Nep R <28Sco42'40">
(Tue) 15.04.1969 13:45:29 Sat Nep 150 (28Ari10'31")
(Tue) 29.04.1969 22:25:41 Sat Tau
(Wed) 06.08.1969 23:28:15 Nep D <25Sco56'26">
(Wed) 20.08.1969 17:00:48 Sat R < 8Tau56'52">
(Sat) 03.01.1970 07:26:16 Sat D < 2Tau03'16">
(Sun) 04.01.1970 19:00:02 Nep Sgr
(Mon) 02.03.1970 14:50:35 Nep R < 0Sgr53'32">
(Sun) 03.05.1970 02:37:21 Nep Sco
(Sun) 09.08.1970 10:55:58 Nep D <28Sco07'21">
(Fri) 04.09.1970 01:52:47 Sat R <22Tau37'21">
(Fri) 06.11.1970 15:47:49 Nep Sgr
(Sat) 16.01.1971 22:57:41 Sat D <15Tau41'52">
(Fri) 05.03.1971 01:22:31 Nep R < 3Sgr04'28">
(Fri) 18.06.1971 16:11:34 Sat Gem
(Fri) 25.06.1971 23:18:12 Sat Nep 180 ( 0Gem51'46")
(Wed) 11.08.1971 22:40:17 Nep D < 0Sgr18'18">
(Sat) 18.09.1971 13:57:55 Sat R < 6Gem31'41">
(Sat) 27.11.1971 18:32:34 Sat Nep 180 [ 2Gem52'44"]
(Mon) 10.01.1972 03:35:42 Sat Tau
(Sun) 30.01.1972 20:58:47 Sat D <29Tau34'44">
(Mon) 21.02.1972 14:56:04 Sat Gem
(Mon) 06.03.1972 12:09:08 Nep R < 5Sgr15'25">
(Wed) 19.04.1972 19:02:49 Sat Nep 180 ( 4Gem46'05")
(Sun) 13.08.1972 10:25:03 Nep D < 2Sgr29'15">
(Mon) 02.10.1972 03:16:26 Sat R <20Gem35'52">
(Tue) 13.02.1973 00:28:35 Sat D <13Gem37'59">
(Thu) 08.03.1973 22:37:16 Nep R < 7Sgr26'21">
(Wed) 01.08.1973 22:23:05 Sat Cnc
(Wed) 15.08.1973 22:20:17 Nep D < 4Sgr40'07">
(Tue) 16.10.1973 15:46:30 Sat R < 4Cnc45'11">
(Mon) 07.01.1974 20:22:09 Sat Gem
(Wed) 27.02.1974 08:23:02 Sat D <27Gem46'59">
(Mon) 11.03.1974 09:16:58 Nep R < 9Sgr37'10">
(Thu) 18.04.1974 22:37:41 Sat Cnc
(Mon) 24.06.1974 18:22:44 Sat Nep 150 ( 7Cnc34'52")
(Sun) 18.08.1974 10:05:01 Nep D < 6Sgr50'51">
(Thu) 31.10.1974 01:27:41 Sat R <18Cnc54'28">
(Thu) 13.03.1975 18:50:26 Sat D <11Cnc56'36">
(Thu) 13.03.1975 19:44:24 Nep R <11Sgr47'51">
(Mon) 28.07.1975 13:19:25 Sat Nep 135 (24Cnc10'30")
(Wed) 20.08.1975 21:56:03 Nep D < 9Sgr01'26">
(Wed) 17.09.1975 05:00:59 Sat Leo
(Fri) 14.11.1975 06:44:24 Sat R < 2Leo58'32">
(Wed) 14.01.1976 13:10:25 Sat Cnc
(Mon) 02.02.1976 07:30:40 Sat Nep 135 [28Cnc28'23"]
(Mon) 15.03.1976 06:10:25 Nep R <13Sgr58'24">
(Sat) 27.03.1976 05:57:33 Sat D <26Cnc01'33">
(Sat) 15.05.1976 13:11:50 Sat Nep 135 (28Cnc05'25")
(Sat) 05.06.1976 05:11:16 Sat Leo
(Sun) 22.08.1976 09:42:45 Nep D <11Sgr11'55">
(Sun) 05.09.1976 03:55:04 Sat Nep 120 (11Leo14'42")
(Sat) 27.11.1976 06:08:27 Sat R <16Leo52'40">
(Wed) 12.01.1977 21:27:23 Sat Nep 120 [15Leo02'56"]
(Thu) 17.03.1977 16:52:46 Nep R <16Sgr08'53">
(Sun) 10.04.1977 16:07:06 Sat D < 9Leo57'06">
(Thu) 23.06.1977 16:33:22 Sat Nep 120 (14Leo17'37")
(Wed) 24.08.1977 21:01:27 Nep D <13Sgr22'22">
(Thu) 17.11.1977 02:51:53 Sat Vir
(Sat) 10.12.1977 22:31:45 Sat R < 0Vir32'53">
(Thu) 05.01.1978 00:36:34 Sat Leo
(Mon) 20.03.1978 03:41:53 Nep R <18Sgr19'21">
(Mon) 24.04.1978 23:18:50 Sat D <23Leo39'07">
(Wed) 26.07.1978 12:04:42 Sat Vir
(Sun) 27.08.1978 08:25:40 Nep D <15Sgr32'52">
(Sun) 24.12.1978 07:32:35 Sat R <13Vir56'17">
(Thu) 22.03.1979 14:42:08 Nep R <20Sgr29'56">
(Wed) 09.05.1979 01:54:53 Sat D < 7Vir04'33">
(Wed) 29.08.1979 19:37:25 Nep D <17Sgr43'29">
(Fri) 14.09.1979 20:22:32 Sat Nep 90 (17Vir47'20")
(Sun) 06.01.1980 08:55:08 Sat R <27Vir01'08">
(Mon) 24.03.1980 01:51:40 Nep R <22Sgr40'40">
(Wed) 26.03.1980 12:50:13 Sat Nep 90 [22Vir40'37"]
(Wed) 21.05.1980 23:06:50 Sat D <20Vir11'36">
(Sun) 22.06.1980 19:01:06 Sat Nep 90 (21Vir01'01")
(Sun) 31.08.1980 06:59:35 Nep D <19Sgr54'18">
(Sun) 21.09.1980 10:51:29 Sat Lib
(Sun) 18.01.1981 03:00:36 Sat R < 9Lib47'01">
(Thu) 26.03.1981 13:19:43 Nep R <24Sgr51'36">
(Thu) 04.06.1981 13:50:58 Sat D < 2Lib59'46">
(Wed) 02.09.1981 18:15:50 Nep D <22Sgr05'19">
(Sat) 30.01.1982 15:06:10 Sat R <22Lib14'49">
(Mon) 29.03.1982 00:42:11 Nep R <27Sgr02'45">
(Thu) 17.06.1982 21:32:16 Sat D <15Lib29'50">
(Sun) 05.09.1982 05:35:15 Nep D <24Sgr16'32">
(Thu) 14.10.1982 22:22:57 Sat Nep 60 (24Lib41'11")
(Mon) 29.11.1982 10:33:36 Sat Sco
(Fri) 11.02.1983 21:57:25 Sat R < 4Sco26'12">
(Thu) 31.03.1983 12:13:32 Nep R <29Sgr14'05">
(Fri) 06.05.1983 19:23:04 Sat Lib
(Tue) 07.06.1983 12:29:57 Sat Nep 60 [28Lib11'08"]
(Wed) 22.06.1983 04:10:21 Sat Nep 60 [27Lib47'36"]
(Thu) 30.06.1983 22:43:32 Sat D <27Lib43'21">
(Wed) 24.08.1983 11:57:49 Sat Sco
(Wed) 07.09.1983 17:08:02 Nep D <26Sgr27'55">
(Tue) 10.01.1984 20:40:37 Sat Nep 45 (14Sco42'41")
(Thu) 19.01.1984 01:22:52 Nep Cap
(Fri) 24.02.1984 00:17:18 Sat R <16Sco23'01">
(Thu) 08.03.1984 05:22:29 Sat Nep 45 [16Sco14'49"]
(Sun) 01.04.1984 23:31:19 Nep R < 1Cap25'34">
(Sat) 23.06.1984 03:14:57 Nep Sgr
(Thu) 12.07.1984 17:46:16 Sat D < 9Sco42'03">
(Sun) 09.09.1984 04:48:25 Nep D <28Sgr39'25">
(Mon) 24.09.1984 20:21:51 Sat Nep 45 (13Sco43'05")
(Wed) 21.11.1984 11:44:25 Nep Cap
(Wed) 06.03.1985 23:20:54 Sat R <28Sco07'32">
(Thu) 04.04.1985 10:58:03 Nep R < 3Cap37'09">
(Thu) 25.07.1985 07:02:01 Sat D <21Sco28'02">
(Wed) 11.09.1985 16:28:44 Nep D < 0Cap50'58">
(Sun) 17.11.1985 02:13:18 Sat Sgr
(Tue) 10.12.1985 14:53:47 Sat Nep 30 ( 2Sgr47'03")
(Tue) 18.03.1986 20:11:20 Sat R < 9Sgr42'12">
(Sun) 06.04.1986 22:18:54 Nep R < 5Cap48'46">
(Tue) 24.06.1986 19:45:25 Sat Nep 30 [ 4Sgr28'32"]
(Wed) 06.08.1986 15:21:28 Sat D < 3Sgr03'47">
(Wed) 20.08.1986 15:06:37 Sat Nep 30 ( 3Sgr12'34")
(Sun) 14.09.1986 04:15:04 Nep D < 3Cap02'30">
(Mon) 30.03.1987 15:57:12 Sat R <21Sgr09'45">
(Thu) 09.04.1987 09:23:15 Nep R < 8Cap00'19">
(Tue) 18.08.1987 19:25:50 Sat D <14Sgr32'01">
(Wed) 16.09.1987 16:12:28 Nep D < 5Cap13'58">
(Sat) 13.02.1988 23:55:25 Sat Cap
(Sun) 10.04.1988 12:07:48 Sat R < 2Cap33'11">
(Sun) 10.04.1988 20:42:18 Nep R <10Cap11'49">
(Fri) 10.06.1988 05:14:21 Sat Sgr
(Mon) 29.08.1988 20:07:33 Sat D <25Sgr55'44">
(Sun) 18.09.1988 03:49:34 Nep D < 7Cap25'20">
(Sat) 12.11.1988 09:29:17 Sat Cap
(Fri) 03.03.1989 12:08:52 Sat Nep 0 (11Cap55'05")
(Thu) 13.04.1989 07:59:15 Nep R <12Cap23'14">
(Sat) 22.04.1989 09:50:06 Sat R <13Cap55'37">
(Sat) 24.06.1989 01:28:57 Sat Nep 0 [11Cap14'37"]
(Sun) 10.09.1989 18:31:17 Sat D < 7Cap18'04">
(Wed) 20.09.1989 15:26:44 Nep D < 9Cap36'41">
(Mon) 13.11.1989 12:47:33 Sat Nep 0 (10Cap22'07")
(Sun) 15.04.1990 19:30:28 Nep R <14Cap34'38">
(Fri) 04.05.1990 10:12:14 Sat R <25Cap20'18">
(Sat) 22.09.1990 15:48:57 Sat D <18Cap42'14">
(Sun) 23.09.1990 02:39:05 Nep D <11Cap48'02">
(Wed) 06.02.1991 18:55:58 Sat Aqr
(Thu) 18.04.1991 07:04:38 Nep R <16Cap46'05">
(Thu) 16.05.1991 14:39:55 Sat R < 6Aqr50'29">
(Wed) 25.09.1991 13:59:20 Nep D <13Cap59'29">
(Fri) 04.10.1991 13:29:07 Sat D < 0Aqr11'35">
(Sun) 19.04.1992 18:55:46 Nep R <18Cap57'39">
(Thu) 28.05.1992 00:15:46 Sat R <18Aqr29'18">
(Thu) 04.06.1992 17:34:35 Sat Nep 30 [18Aqr26'48"]
(Fri) 19.06.1992 10:06:39 Sat Nep 30 [18Aqr06'23"]
(Sun) 27.09.1992 01:15:07 Nep D <16Cap11'02">
(Thu) 15.10.1992 12:30:21 Sat D <11Aqr49'11">
(Wed) 27.01.1993 13:16:40 Sat Nep 30 (19Aqr21'23")
(Thu) 22.04.1993 06:58:39 Nep R <21Cap09'21">
(Fri) 21.05.1993 05:18:29 Sat Psc
(Wed) 09.06.1993 15:52:29 Sat R < 0Psc19'38">
(Wed) 30.06.1993 08:04:12 Sat Aqr
(Wed) 29.09.1993 12:20:46 Nep D <18Cap22'46">
(Wed) 27.10.1993 14:00:23 Sat D <23Aqr38'00">
(Fri) 28.01.1994 23:48:22 Sat Psc
(Sun) 10.04.1994 05:11:03 Sat Nep 45 ( 8Psc17'22")
(Sun) 24.04.1994 19:09:03 Nep R <23Cap21'12">
(Wed) 22.06.1994 14:03:58 Sat R <12Psc24'09">
(Sat) 01.10.1994 23:43:20 Nep D <20Cap34'38">
(Sat) 29.10.1994 15:34:13 Sat Nep 45 [ 5Psc46'44"]
(Tue) 08.11.1994 19:34:57 Sat D < 5Psc40'45">
(Wed) 21.12.1994 11:09:17 Sat Nep 45 ( 7Psc11'13")
(Thu) 27.04.1995 07:14:08 Nep R <25Cap33'14">
(Tue) 27.06.1995 12:01:25 Sat Nep 60 (24Psc41'11")
(Wed) 05.07.1995 19:19:12 Sat R <24Psc45'05">
(Thu) 17.08.1995 05:41:04 Sat Nep 60 [23Psc22'33"]
(Wed) 04.10.1995 11:05:59 Nep D <22Cap46'40">
(Tue) 21.11.1995 06:10:29 Sat D <17Psc59'42">
(Fri) 15.03.1996 17:40:42 Sat Nep 60 (27Psc13'01")
(Sun) 07.04.1996 08:54:10 Sat Ari
(Sun) 28.04.1996 19:27:00 Nep R <27Cap45'24">
(Thu) 18.07.1996 08:04:51 Sat R < 7Ari24'00">
(Sat) 05.10.1996 22:39:22 Nep D <24Cap58'49">
(Mon) 02.12.1996 22:26:01 Sat D < 0Ari36'32">
(Thu) 01.05.1997 07:45:51 Nep R <29Cap57'41">
(Fri) 01.08.1997 03:47:16 Sat R <20Ari21'36">
(Wed) 08.10.1997 10:11:57 Nep D <27Cap11'02">
(Mon) 15.12.1997 21:18:10 Sat D <13Ari32'02">
(Thu) 29.01.1998 00:34:06 Nep Aqr
(Sun) 03.05.1998 19:43:24 Nep R < 2Aqr10'01">
(Tue) 09.06.1998 06:13:56 Sat Tau
(Thu) 25.06.1998 23:24:30 Sat Nep 90 ( 1Tau29'40")
(Sat) 15.08.1998 05:28:42 Sat R < 3Tau37'39">
(Sun) 23.08.1998 04:17:22 Nep Cap
(Sat) 10.10.1998 21:58:23 Nep D <29Cap23'17">
(Sun) 25.10.1998 18:32:03 Sat Ari
(Sun) 01.11.1998 00:29:39 Sat Nep 90 [29Ari30'17"]
(Fri) 27.11.1998 21:47:26 Nep Aqr
(Tue) 29.12.1998 03:06:08 Sat D <26Ari46'03">
(Mon) 01.03.1999 01:32:52 Sat Tau
(Tue) 06.04.1999 16:02:12 Sat Nep 90 ( 4Tau07'17")
(Thu) 06.05.1999 07:49:01 Nep R < 4Aqr22'20">
(Sun) 29.08.1999 12:21:12 Sat R <17Tau10'49">
(Wed) 13.10.1999 09:45:08 Nep D < 1Aqr35'29">