Портал "Русская Профессиональная Астрология"
![](//top-fwz1.mail.ru/counter?id=4377)
![](//counter.rambler.ru/top100.cnt?pid=727)
![Астрологическая Консультационная Служба портала Русская Профессиональная Астрология](//Astrologer.ru/consulting/img/banner02.gif)
Subject: 32 мая... БОМБА!!!
Replies: 4320
Date : 22 Apr 1999 18:27 GMT
From : Alexander Toursin [Aqr] (aqr@excite.com)
To : All
В продолжении рассуждений о циклах планет и мысленном движении по ХХ веку, как
по минному полю, отыскивая нули и пытаясь определить характер и смысл
соединения, сортируя пары, я вдруг неожиданно обнаружил, что соединения одной из
них нет в текущем веке. То есть своим длинным циклом эта пара не поместилась в
ХХ веке. Речь идёт о цикле NEP-PLT. Как-то в течение многолетне-нескончаемого
секстиля глаз настолько привык к нему, что кажется, что другого аспекта между
NEP и PLT и быть не может.
Но нет! Разумеется оно было, причём, как выяснилось, не так давно. В самом конце
прошлого века они соединялись... в том самом девятом градусе Близнецов, в
котором и произойдёт ожидающееся полнолуние 30 мая!!!
(Sun) 02.08.1891 18:41:36 Nep Plt 0 (08Gem37'30)
(Thu) 05.11.1891 20:04:43 Nep Plt 0 [08Gem18'35]
(Sat) 30.04.1892 17:02:01 Nep Plt 0 (07Gem41'47)
=======================================================
(Sun) 30.05.1999 06:39:36 SOL LUN 180 (08Gem26'05)
Первая реакция была шоковой. Оцепенение и лёгкое давление в голове, как от
избытка кофе. Так вот на какую заложенную сто с небольшим лет назад бомбу
наступает человечество!
Положение PLT в этот момент будет:
==========================================
Plt : 9Sgr08'57" R +11:52'36" -0.0272317
Стражи Востока и Запада, так называемая "ось катастроф", расположится следующим
образом:
===================================
Aldebaran: 9Gem46'51" - 5:28'25"
Antares : 9Sgr45'15" - 4:33'50"
Кроме того, безусловно будет сказываться влияние от произошедшего буквально
накануне транзита URN через Южный Лунный узел:
Urn : 16Aqr45'50" R - 0:40'59" -0.0072186
Nod : 16Leo29'22" R + 0:00'00" -0.0530000
Дата точного аспекта:
=======================================================
(Mon) 24.05.1999 14:52:13 URN NOD 180 [16Aqr47'21]
Не говоря уже о тау-квадрате, секире etc.
Каковы варианты развития событий? Слишком много разрушительных факторов
собралось на небольшом временном отрезке и как всё слишком резонансно совпадает!
Вспоминается 1986 год и транзит через ось катастроф (со стороны Антареса)
Сатурна. Тогда в январе взорвался "Челленджер", а в 26 апреля - 4-й блок
Чернобыльской АЭС. Вот положение планет на момент катастрофы. SOL в точной
оппозиции с PLT, а SAT прошёл по мине, заложенной соединением NEP-PLT сто лет
назад.
(Sat) 26.04.1986 01:23:58 (ST -4:00 GMT)
Body Location Ret. Latitude Velocity
==========================================
Sol : 5Tau41'31" + 0:00'00" +0.9731875
Lun : 29Sco27'22" - 2:36'25" +15.029474
Mer : 11Ari27'26" - 2:45'03" +1.4716701
Ven : 29Tau18'01" + 0:28'00" +1.2194137
Mrs : 13Cap16'12" - 0:56'43" +0.3903327
Jup : 14Psc27'09" - 0:57'41" +0.1913408
Sat : 8Sgr34'41" R + 2:01'31" -0.0565020
Urn : 22Sgr00'28" R - 0:04'54" -0.0242038
Nep : 5Cap43'09" R + 1:05'55" -0.0102096
Plt : 5Sco58'49" R +17:05'45" -0.0282712
Chi : 11Gem57'15" - 4:39'55" +0.0702912
Nod : 29Ari43'06" R + 0:00'00" -0.0530000
Alde: 9Gem35'56" - 5:28'25"
Anta: 9Sgr34'20" - 4:33'50"
6 августа 1945, когда USA сбросили на Хиросиму первую атомную бомбу SOL было в
расходящемся аспекте с PLT, а он, в свою очередь, в точном аспекте с проходившим
эту точку MRS.
(Mon) 06.08.1945 11:00:00 (ST -9:00 GMT) /Время взято с приближением/
Body Location Ret. Latitude Velocity
==========================================
Sol : 13Leo57'28" + 0:00'00" +0.9582287
Lun : 29Cnc31'01" + 1:49'56" +13.238774
Mer : 4Vir48'11" R - 3:50'09" -0.0361093
Ven : 2Cnc40'22" - 1:50'33" +1.1286519
Mrs : 9Gem46'52" - 0:33'19" +0.6633689
Jup : 26Vir26'15" + 1:09'02" +0.1844417
Sat : 18Cnc18'54" - 0:18'03" +0.1212545
Urn : 16Gem31'16" + 0:00'10" +0.0371433
Nep : 4Lib22'33" + 1:25'07" +0.0262724
Plt : 9Leo59'21" + 5:57'05" +0.0293749
Chi : 1Lib37'14" - 2:25'02" +0.1164549
Nod : 7Cnc16'01" R + 0:00'00" -0.0530000
Alde: 9Gem01'43" - 5:28'25"
Anta: 9Sgr00'07" - 4:33'50"
Качество аспекта совершенно не важно (я имею в виду секстиль или трин), главное
что он есть и точный к этой отметке соединения NEP-PLT в 1891-92 годах. Хиросима
была в секстиле, MRS замкнул на себя аспект. Нынешняя война на Балканах началась
на трине. Что же замкнёт на себя полнолуние 30 мая 1999 года? ...
PS. В приложение полный цикл NEP-PLT и треть его в ХХ и ХХI веке.
(Sun) 23.06.1398 21:09:32 Nep Plt 0 (03Gem51'08)
(Wed) 27.11.1398 13:52:01 Nep Plt 0 [03Gem19'36]
(Tue) 25.03.1399 19:25:41 Nep Plt 0 (02Gem54'39)
(Sun) 19.09.1423 04:40:30 Nep Plt 30 (00Leo28'32)
(Thu) 24.02.1424 04:18:04 Nep Plt 30 [28Cnc22'51]
(Tue) 25.07.1424 15:58:33 Nep Plt 30 (00Leo58'15)
(Tue) 10.12.1437 05:46:43 Nep Plt 45 [01Vir41'21]
(Tue) 04.02.1438 08:40:51 Nep Plt 45 [00Vir32'47]
(Sun) 26.10.1438 13:43:04 Nep Plt 45 (03Vir39'27)
(Sun) 29.03.1439 16:37:35 Nep Plt 45 [01Vir28'36]
(Wed) 23.09.1439 23:31:03 Nep Plt 45 (04Vir57'15)
(Mon) 16.05.1440 03:10:37 Nep Plt 45 (03Vir22'20)
(Sun) 14.08.1440 19:45:30 Nep Plt 45 (05Vir39'37)
(Tue) 05.02.1460 00:21:44 Nep Plt 60 [19Lib42'47]
(Wed) 19.03.1460 02:46:59 Nep Plt 60 [18Lib48'21]
(Fri) 16.01.1461 05:18:52 Nep Plt 60 [22Lib02'51]
(Sun) 12.04.1461 12:43:44 Nep Plt 60 [20Lib23'33]
(Tue) 05.01.1462 05:22:04 Nep Plt 60 (24Lib11'43)
(Thu) 29.04.1462 03:34:33 Nep Plt 60 [22Lib12'41]
(Tue) 28.12.1462 05:09:11 Nep Plt 60 (26Lib16'42)
(Thu) 12.05.1463 17:35:33 Nep Plt 60 [24Lib08'24]
(Thu) 22.12.1463 01:54:48 Nep Plt 60 (28Lib19'55)
(Wed) 23.05.1464 09:01:07 Nep Plt 60 [26Lib08'26]
(Sun) 16.12.1464 09:05:18 Nep Plt 60 (00Sco22'30)
(Sun) 02.06.1465 12:13:27 Nep Plt 60 [28Lib11'38]
(Thu) 12.12.1465 22:00:21 Nep Plt 60 (02Sco25'15)
(Wed) 11.06.1466 07:49:29 Nep Plt 60 [00Sco17'13]
(Wed) 10.12.1466 14:39:38 Nep Plt 60 (04Sco28'48)
(Thu) 18.06.1467 21:56:01 Nep Plt 60 [02Sco24'35]
(Wed) 09.12.1467 10:03:10 Nep Plt 60 (06Sco33'35)
(Fri) 24.06.1468 07:52:18 Nep Plt 60 [04Sco33'15]
(Thu) 08.12.1468 07:44:38 Nep Plt 60 (08Sco39'59)
(Thu) 29.06.1469 14:32:58 Nep Plt 60 [06Sco42'50]
(Sat) 09.12.1469 07:09:38 Nep Plt 60 (10Sco48'11)
(Tue) 03.07.1470 18:33:56 Nep Plt 60 [08Sco53'03]
(Tue) 11.12.1470 08:14:53 Nep Plt 60 (12Sco58'16)
(Sat) 06.07.1471 20:39:01 Nep Plt 60 [11Sco03'41]
(Sat) 14.12.1471 10:42:36 Nep Plt 60 (15Sco10'13)
(Tue) 07.07.1472 21:03:22 Nep Plt 60 [13Sco14'38]
(Thu) 17.12.1472 14:00:44 Nep Plt 60 (17Sco23'54)
(Thu) 08.07.1473 21:15:48 Nep Plt 60 [15Sco25'53]
(Wed) 22.12.1473 17:16:52 Nep Plt 60 (19Sco39'07)
(Fri) 08.07.1474 22:01:21 Nep Plt 60 [17Sco37'31]
(Wed) 28.12.1474 20:15:30 Nep Plt 60 (21Sco55'33)
(Fri) 07.07.1475 23:46:26 Nep Plt 60 [19Sco49'42]
(Thu) 04.01.1476 22:16:58 Nep Plt 60 (24Sco12'51)
(Fri) 05.07.1476 03:06:16 Nep Plt 60 [22Sco02'42]
(Sat) 11.01.1477 23:53:55 Nep Plt 60 (26Sco30'37)
(Wed) 02.07.1477 07:39:37 Nep Plt 60 [24Sco16'51]
(Wed) 21.01.1478 01:54:46 Nep Plt 60 (28Sco48'24)
(Sun) 28.06.1478 12:43:41 Nep Plt 60 [26Sco32'39]
(Sun) 31.01.1479 06:21:12 Nep Plt 60 (01Sgr05'36)
(Wed) 23.06.1479 16:12:27 Nep Plt 60 [28Sco50'40]
(Fri) 11.02.1480 18:01:59 Nep Plt 60 (03Sgr21'32)
(Fri) 16.06.1480 13:32:54 Nep Plt 60 [01Sgr11'36]
(Fri) 23.02.1481 22:41:28 Nep Plt 60 (05Sgr35'02)
(Fri) 08.06.1481 18:55:23 Nep Plt 60 [03Sgr36'31]
(Mon) 11.03.1482 22:32:42 Nep Plt 60 [07Sgr43'57]
(Wed) 29.05.1482 05:35:22 Nep Plt 60 [06Sgr07'26]
(Fri) 04.04.1483 19:22:32 Nep Plt 60 [09Sgr40'23]
(Sat) 10.05.1483 19:48:59 Nep Plt 60 [08Sgr52'08]
(Sat) 24.06.1536 02:43:46 Nep Plt 60 (07Ari09'37)
(Sun) 01.10.1536 06:23:47 Nep Plt 60 [05Ari25'11]
(Thu) 31.05.1537 22:34:17 Nep Plt 60 (09Ari08'17)
(Mon) 29.10.1537 06:00:29 Nep Plt 60 [07Ari02'59]
(Sat) 11.05.1538 08:32:42 Nep Plt 60 (10Ari51'56)
(Sun) 24.11.1538 19:55:18 Nep Plt 60 [08Ari56'07]
(Sat) 19.04.1539 18:13:37 Nep Plt 60 (12Ari21'20)
(Fri) 26.12.1539 12:44:32 Nep Plt 60 (11Ari09'33)
(Mon) 22.03.1540 02:12:41 Nep Plt 60 (13Ari29'20)
(Thu) 16.09.1568 07:32:25 Nep Plt 90 [19Gem06'34]
(Wed) 03.11.1568 13:50:41 Nep Plt 90 [18Gem24'24]
(Wed) 10.08.1569 15:00:33 Nep Plt 90 (21Gem00'48)
(Wed) 14.12.1569 16:43:49 Nep Plt 90 [19Gem34'55]
(Sun) 16.07.1570 11:39:06 Nep Plt 90 (22Gem33'45)
(Sun) 14.01.1571 14:46:59 Nep Plt 90 [21Gem08'07]
(Fri) 22.06.1571 00:28:28 Nep Plt 90 (23Gem53'27)
(Mon) 18.02.1572 05:06:14 Nep Plt 90 [23Gem00'32]
(Wed) 21.05.1572 22:47:35 Nep Plt 90 (24Gem55'25)
(Wed) 02.11.1594 03:51:21 Nep Plt 120 (16Leo52'28)
(Sun) 08.01.1595 12:47:12 Nep Plt 120 [16Leo18'21]
(Mon) 02.10.1595 16:03:23 Nep Plt 120 (18Leo28'29)
(Mon) 12.02.1596 18:56:52 Nep Plt 120 [17Leo37'44]
(Sun) 08.09.1596 12:12:10 Nep Plt 120 (19Leo54'01)
(Thu) 13.03.1597 00:02:58 Nep Plt 120 [19Leo08'43]
(Sat) 16.08.1597 14:39:33 Nep Plt 120 (21Leo11'35)
(Tue) 14.04.1598 19:43:18 Nep Plt 120 [20Leo51'37]
(Sun) 19.07.1598 15:26:43 Nep Plt 120 (22Leo17'59)
(Wed) 06.12.1606 07:55:48 Nep Plt 135 (13Vir20'35)
(Mon) 15.01.1607 10:05:35 Nep Plt 135 [13Vir06'28]
(Wed) 31.10.1607 03:22:22 Nep Plt 135 (14Vir55'01)
(Mon) 25.02.1608 08:18:37 Nep Plt 135 [14Vir24'17]
(Mon) 06.10.1608 22:29:18 Nep Plt 135 (16Vir20'09)
(Wed) 25.03.1609 04:47:05 Nep Plt 135 [15Vir52'07]
(Tue) 15.09.1609 08:45:09 Nep Plt 135 (17Vir39'44)
(Fri) 23.04.1610 15:24:05 Nep Plt 135 [17Vir27'25]
(Sun) 22.08.1610 07:37:48 Nep Plt 135 (18Vir52'45)
(Tue) 07.06.1611 19:48:42 Nep Plt 135 (19Vir20'34)
(Tue) 12.07.1611 19:25:42 Nep Plt 135 (19Vir48'11)
(Wed) 09.01.1619 17:36:56 Nep Plt 150 (09Lib36'35)
(Mon) 21.01.1619 15:47:31 Nep Plt 150 [09Lib34'35]
(Mon) 25.11.1619 00:49:30 Nep Plt 150 (11Lib07'10)
(Thu) 12.03.1620 04:43:13 Nep Plt 150 [10Lib55'12]
(Sat) 31.10.1620 19:41:38 Nep Plt 150 (12Lib30'55)
(Fri) 09.04.1621 23:25:29 Nep Plt 150 [12Lib23'05]
(Mon) 11.10.1621 01:41:44 Nep Plt 150 (13Lib51'17)
(Sat) 07.05.1622 22:12:52 Nep Plt 150 [13Lib55'26]
(Sun) 18.09.1622 23:04:48 Nep Plt 150 (15Lib07'43)
(Mon) 12.06.1623 09:38:45 Nep Plt 150 [15Lib35'49]
(Sat) 19.08.1623 12:57:19 Nep Plt 150 (16Lib16'19)
(Sat) 16.01.1644 21:47:18 Nep Plt 180 (03Sgr25'35)
(Sat) 09.04.1644 07:41:27 Nep Plt 180 [03Sgr45'05]
(Wed) 21.12.1644 21:27:50 Nep Plt 180 (04Sgr45'40)
(Tue) 09.05.1645 18:05:39 Nep Plt 180 [05Sgr18'15]
(Fri) 01.12.1645 23:13:00 Nep Plt 180 (06Sgr07'05)
(Mon) 04.06.1646 22:52:37 Nep Plt 180 [06Sgr50'40]
(Mon) 12.11.1646 15:11:36 Nep Plt 180 (07Sgr28'49)
(Tue) 02.07.1647 15:36:03 Nep Plt 180 [08Sgr23'41]
(Mon) 21.10.1647 16:08:27 Nep Plt 180 (08Sgr50'07)
(Fri) 14.08.1648 07:56:03 Nep Plt 180 [10Sgr00'47]
(Sat) 12.09.1648 05:11:10 Nep Plt 180 (10Sgr07'41)
(Tue) 25.02.1670 11:29:11 Nep Plt 150 (29Cap52'10)
(Thu) 29.05.1670 07:23:05 Nep Plt 150 [00Aqr49'35]
(Tue) 03.02.1671 12:48:23 Nep Plt 150 (01Aqr13'18)
(Thu) 25.06.1671 13:54:02 Nep Plt 150 [02Aqr34'17]
(Sat) 16.01.1672 16:59:40 Nep Plt 150 (02Aqr39'35)
(Mon) 18.07.1672 06:20:07 Nep Plt 150 [04Aqr14'37]
(Thu) 29.12.1672 17:45:05 Nep Plt 150 (04Aqr09'10)
(Fri) 11.08.1673 07:15:43 Nep Plt 150 [05Aqr52'18]
(Mon) 11.12.1673 11:05:57 Nep Plt 150 (05Aqr41'42)
(Sun) 09.09.1674 20:39:42 Nep Plt 150 [07Aqr27'07]
(Sat) 17.11.1674 04:53:05 Nep Plt 150 (07Aqr17'45)
(Sun) 16.04.1684 12:09:26 Nep Plt 135 (01Psc24'13)
(Fri) 26.05.1684 14:09:00 Nep Plt 135 (01Psc59'31)
(Sat) 17.03.1685 17:36:54 Nep Plt 135 (02Psc38'40)
(Sat) 30.06.1685 04:12:29 Nep Plt 135 [04Psc04'21]
(Wed) 27.02.1686 16:41:07 Nep Plt 135 (04Psc06'45)
(Tue) 23.07.1686 04:33:41 Nep Plt 135 [05Psc56'58]
(Wed) 12.02.1687 14:21:05 Nep Plt 135 (05Psc40'26)
(Tue) 12.08.1687 13:39:20 Nep Plt 135 [07Psc45'24]
(Thu) 29.01.1688 10:19:43 Nep Plt 135 (07Psc18'12)
(Tue) 31.08.1688 14:12:52 Nep Plt 135 [09Psc31'07]
(Thu) 13.01.1689 22:08:16 Nep Plt 135 (08Psc59'38)
(Thu) 22.09.1689 08:13:15 Nep Plt 135 [11Psc14'11]
(Wed) 28.12.1689 07:43:32 Nep Plt 135 (10Psc45'05)
(Sun) 22.10.1690 14:14:10 Nep Plt 135 [12Psc52'11]
(Sun) 03.12.1690 00:34:23 Nep Plt 135 (12Psc37'07)
(Thu) 08.05.1704 12:38:59 Nep Plt 120 (15Ari26'07)
(Thu) 17.07.1704 01:08:30 Nep Plt 120 (16Ari45'44)
(Fri) 24.04.1705 16:07:46 Nep Plt 120 (17Ari06'47)
(Tue) 04.08.1705 04:38:04 Nep Plt 120 [18Ari58'30]
(Wed) 14.04.1706 20:52:36 Nep Plt 120 (18Ari54'14)
(Wed) 18.08.1706 06:45:21 Nep Plt 120 [21Ari06'49]
(Thu) 07.04.1707 02:45:55 Nep Plt 120 (20Ari45'50)
(Tue) 30.08.1707 07:44:51 Nep Plt 120 [23Ari13'19]
(Fri) 30.03.1708 16:03:25 Nep Plt 120 (22Ari40'32)
(Sun) 09.09.1708 01:40:22 Nep Plt 120 [25Ari18'59]
(Mon) 25.03.1709 03:49:41 Nep Plt 120 (24Ari37'46)
(Wed) 18.09.1709 21:06:00 Nep Plt 120 [27Ari24'21]
(Thu) 20.03.1710 09:15:04 Nep Plt 120 (26Ari37'13)
(Sat) 27.09.1710 23:03:52 Nep Plt 120 [29Ari29'48]
(Mon) 16.03.1711 04:58:43 Nep Plt 120 (28Ari38'39)
(Tue) 06.10.1711 11:01:48 Nep Plt 120 [01Tau35'33]
(Fri) 11.03.1712 13:03:19 Nep Plt 120 (00Tau41'54)
(Thu) 13.10.1712 10:23:40 Nep Plt 120 [03Tau41'48]
(Wed) 08.03.1713 09:00:36 Nep Plt 120 (02Tau46'52)
(Fri) 20.10.1713 21:42:31 Nep Plt 120 [05Tau48'44]
(Mon) 05.03.1714 16:51:32 Nep Plt 120 (04Tau53'27)
(Sat) 27.10.1714 20:37:27 Nep Plt 120 [07Tau56'30]
(Sun) 03.03.1715 13:33:42 Nep Plt 120 (07Tau01'33)
(Sun) 03.11.1715 05:15:18 Nep Plt 120 [10Tau05'12]
(Sun) 01.03.1716 00:41:34 Nep Plt 120 (09Tau11'02)
(Sat) 07.11.1716 22:09:24 Nep Plt 120 [12Tau14'58]
(Sun) 28.02.1717 04:18:23 Nep Plt 120 (11Tau21'46)
(Fri) 12.11.1717 21:14:25 Nep Plt 120 [14Tau25'51]
(Mon) 28.02.1718 02:19:45 Nep Plt 120 (13Tau33'35)
(Thu) 17.11.1718 01:23:44 Nep Plt 120 [16Tau37'56]
(Tue) 28.02.1719 19:33:28 Nep Plt 120 (15Tau46'23)
(Mon) 20.11.1719 10:21:11 Nep Plt 120 [18Tau51'14]
(Fri) 01.03.1720 08:39:55 Nep Plt 120 (18Tau00'03)
(Fri) 22.11.1720 00:34:19 Nep Plt 120 [21Tau05'44]
(Mon) 03.03.1721 17:11:47 Nep Plt 120 (20Tau14'33)
(Sun) 23.11.1721 20:51:52 Nep Plt 120 [23Tau21'25]
(Fri) 06.03.1722 20:11:40 Nep Plt 120 (22Tau29'51)
(Wed) 25.11.1722 01:33:14 Nep Plt 120 [25Tau38'13]
(Wed) 10.03.1723 15:46:45 Nep Plt 120 (24Tau45'59)
(Thu) 25.11.1723 16:15:46 Nep Plt 120 [27Tau56'03]
(Tue) 14.03.1724 02:08:06 Nep Plt 120 (27Tau02'58)
(Fri) 24.11.1724 19:08:27 Nep Plt 120 [00Gem14'51]
(Mon) 19.03.1725 01:18:43 Nep Plt 120 (29Tau20'52)
(Sat) 24.11.1725 11:51:21 Nep Plt 120 [02Gem34'31]
(Sun) 24.03.1726 12:26:56 Nep Plt 120 (01Gem39'45)
(Sat) 23.11.1726 18:53:51 Nep Plt 120 [04Gem54'58]
(Sun) 30.03.1727 10:32:04 Nep Plt 120 (03Gem59'37)
(Sat) 22.11.1727 17:09:31 Nep Plt 120 [07Gem16'06]
(Sun) 04.04.1728 19:30:09 Nep Plt 120 (06Gem20'32)
(Sat) 20.11.1728 06:42:03 Nep Plt 120 [09Gem37'47]
(Mon) 11.04.1729 15:11:57 Nep Plt 120 (08Gem42'29)
(Fri) 18.11.1729 11:28:16 Nep Plt 120 [11Gem59'48]
(Tue) 18.04.1730 21:24:43 Nep Plt 120 (11Gem05'28)
(Thu) 16.11.1730 08:12:58 Nep Plt 120 [14Gem22'02]
(Thu) 26.04.1731 13:21:44 Nep Plt 120 (13Gem29'30)
(Tue) 13.11.1731 21:28:00 Nep Plt 120 [16Gem44'13]
(Sat) 03.05.1732 14:29:30 Nep Plt 120 (15Gem54'33)
(Mon) 10.11.1732 03:37:53 Nep Plt 120 [19Gem06'15]
(Tue) 12.05.1733 00:31:57 Nep Plt 120 (18Gem20'38)
(Sat) 07.11.1733 02:54:00 Nep Plt 120 [21Gem27'56]
(Thu) 20.05.1734 19:12:37 Nep Plt 120 (20Gem47'48)
(Wed) 03.11.1734 19:16:01 Nep Plt 120 [23Gem49'07]
(Sun) 29.05.1735 22:22:37 Nep Plt 120 (23Gem16'01)
(Mon) 31.10.1735 04:44:15 Nep Plt 120 [26Gem09'40]
(Thu) 07.06.1736 10:44:29 Nep Plt 120 (25Gem45'22)
(Fri) 26.10.1736 06:21:15 Nep Plt 120 [28Gem29'27]
(Mon) 17.06.1737 10:05:53 Nep Plt 120 (28Gem15'59)
(Mon) 21.10.1737 22:09:02 Nep Plt 120 [00Cnc48'17]
(Fri) 27.06.1738 23:24:40 Nep Plt 120 (00Cnc48'02)
(Fri) 17.10.1738 00:43:47 Nep Plt 120 [03Cnc05'57]
(Thu) 09.07.1739 09:39:12 Nep Plt 120 (03Cnc21'57)
(Sun) 11.10.1739 06:51:44 Nep Plt 120 [05Cnc22'00]
(Thu) 21.07.1740 08:19:09 Nep Plt 120 (05Cnc58'33)
(Mon) 03.10.1740 01:21:25 Nep Plt 120 (07Cnc35'26)
(Sun) 06.08.1741 17:21:36 Nep Plt 120 (08Cnc40'30)
(Fri) 22.09.1741 09:53:36 Nep Plt 120 (09Cnc43'30)
(Sun) 27.10.1776 21:50:43 Nep Plt 120 (26Vir04'54)
(Mon) 16.12.1776 06:54:05 Nep Plt 120 (27Vir03'37)
(Mon) 13.10.1777 11:48:34 Nep Plt 120 (27Vir43'00)
(Sun) 04.01.1778 09:53:36 Nep Plt 120 [29Vir17'16]
(Fri) 02.10.1778 22:23:08 Nep Plt 120 (29Vir26'21)
(Tue) 19.01.1779 17:01:00 Nep Plt 120 [01Lib24'00]
(Thu) 23.09.1779 18:53:41 Nep Plt 120 (01Lib11'57)
(Wed) 02.02.1780 15:08:09 Nep Plt 120 [03Lib26'47]
(Thu) 14.09.1780 06:23:16 Nep Plt 120 (02Lib58'56)
(Wed) 14.02.1781 23:58:40 Nep Plt 120 [05Lib26'30]
(Wed) 05.09.1781 22:27:37 Nep Plt 120 (04Lib46'55)
(Thu) 28.02.1782 07:13:27 Nep Plt 120 [07Lib23'28]
(Wed) 28.08.1782 11:03:46 Nep Plt 120 (06Lib35'45)
(Thu) 13.03.1783 22:37:41 Nep Plt 120 [09Lib17'44]
(Tue) 19.08.1783 12:14:05 Nep Plt 120 (08Lib25'26)
(Sat) 27.03.1784 10:31:31 Nep Plt 120 [11Lib09'08]
(Sun) 08.08.1784 14:24:10 Nep Plt 120 (10Lib16'09)
(Tue) 12.04.1785 16:51:36 Nep Plt 120 [12Lib57'08]
(Wed) 27.07.1785 20:17:53 Nep Plt 120 (12Lib08'26)
(Wed) 03.05.1786 03:33:17 Nep Plt 120 [14Lib40'14]
(Tue) 11.07.1786 20:11:38 Nep Plt 120 (14Lib03'49)
(Fri) 20.12.1816 17:30:32 Nep Plt 90 (22Sgr05'22)
(Mon) 07.04.1817 23:56:51 Nep Plt 90 [24Sgr15'49]
(Tue) 25.11.1817 04:02:25 Nep Plt 90 (23Sgr14'06)
(Sun) 10.05.1818 04:46:59 Nep Plt 90 [26Sgr02'55]
(Mon) 02.11.1818 14:12:54 Nep Plt 90 (24Sgr36'28)
(Thu) 10.06.1819 15:51:16 Nep Plt 90 [27Sgr32'52]
(Sat) 09.10.1819 00:30:55 Nep Plt 90 (26Sgr10'34)
(Thu) 27.07.1820 19:14:35 Nep Plt 90 [28Sgr35'19]
(Sat) 26.08.1820 18:52:17 Nep Plt 90 [28Sgr09'28]
(Sun) 11.02.1844 18:29:19 Nep Plt 60 (21Aqr13'04)
(Tue) 11.06.1844 12:15:17 Nep Plt 60 [23Aqr39'03]
(Thu) 02.01.1845 18:13:57 Nep Plt 60 (21Aqr57'36)
(Sat) 02.08.1845 11:24:10 Nep Plt 60 [24Aqr56'52]
(Tue) 25.11.1845 02:31:33 Nep Plt 60 (23Aqr16'30)
(Mon) 24.03.1856 05:59:13 Nep Plt 45 (18Psc28'41)
(Sun) 29.06.1856 07:45:11 Nep Plt 45 [20Psc25'55]
(Fri) 30.01.1857 15:48:03 Nep Plt 45 (18Psc43'06)
(Mon) 07.09.1857 16:57:36 Nep Plt 45 [21Psc26'50]
(Thu) 10.12.1857 16:53:09 Nep Plt 45 (19Psc54'40)
(Sat) 11.04.1868 23:55:07 Nep Plt 30 (15Ari02'24)
(Sat) 22.08.1868 13:58:46 Nep Plt 30 [17Ari02'39]
(Tue) 09.02.1869 05:28:54 Nep Plt 30 (15Ari06'34)
(Sun) 02.08.1891 18:41:36 Nep Plt 0 (08Gem37'30)
(Thu) 05.11.1891 20:04:43 Nep Plt 0 [08Gem18'35]
(Sat) 30.04.1892 17:02:01 Nep Plt 0 (07Gem41'47)
(Tue) 26.09.1916 13:01:31 Nep Plt 30 (04Leo24'23)
(Tue) 13.03.1917 22:48:16 Nep Plt 30 [02Leo19'56]
(Wed) 01.08.1917 14:51:52 Nep Plt 30 (04Leo46'16)
(Fri) 21.11.1930 22:45:26 Nep Plt 45 (05Vir42'20)
(Sun) 22.03.1931 00:41:25 Nep Plt 45 [03Vir42'57]
(Fri) 16.10.1931 18:41:46 Nep Plt 45 (07Vir09'18)
(Sun) 08.05.1932 15:00:24 Nep Plt 45 [05Vir12'46]
(Thu) 08.09.1932 15:51:15 Nep Plt 45 (08Vir01'50)
(Sun) 22.01.1950 12:29:20 Nep Plt 60 [17Lib21'11]
(Wed) 12.04.1950 09:33:20 Nep Plt 60 [15Lib49'36]
(Wed) 03.01.1951 13:11:24 Nep Plt 60 (19Lib26'47)
(Mon) 07.05.1951 06:41:13 Nep Plt 60 [17Lib25'40]
(Thu) 20.12.1951 10:18:04 Nep Plt 60 (21Lib22'55)
(Mon) 26.05.1952 11:04:12 Nep Plt 60 [19Lib14'33]
(Sun) 07.12.1952 07:03:52 Nep Plt 60 (23Lib13'54)
(Sat) 13.06.1953 21:23:26 Nep Plt 60 [21Lib12'10]
(Thu) 26.11.1953 00:28:27 Nep Plt 60 (25Lib01'11)
(Thu) 01.07.1954 19:32:57 Nep Plt 60 [23Lib17'21]
(Sun) 14.11.1954 20:22:06 Nep Plt 60 (26Lib45'03)
(Wed) 20.07.1955 07:14:57 Nep Plt 60 (25Lib30'24)
(Wed) 02.11.1955 21:29:05 Nep Plt 60 (28Lib24'51)
(Thu) 09.08.1956 07:59:40 Nep Plt 60 (27Lib54'04)
(Thu) 18.10.1956 06:42:28 Nep Plt 60 (29Lib57'32)
(Sun) 10.10.1976 10:24:44 Nep Plt 60 (11Sgr49'03)
(Sun) 05.12.1976 18:40:05 Nep Plt 60 (13Sgr41'26)
(Mon) 26.09.1977 05:26:18 Nep Plt 60 (13Sgr38'36)
(Sun) 25.12.1977 18:08:36 Nep Plt 60 (16Sgr31'11)
(Fri) 15.09.1978 11:17:05 Nep Plt 60 (15Sgr38'24)
(Thu) 11.01.1979 07:28:20 Nep Plt 60 (19Sgr11'27)
(Thu) 06.09.1979 00:23:17 Nep Plt 60 (17Sgr44'11)
