Портал "Русская Профессиональная Астрология"
Subject: Re: :Жене про софтъ Ошибка
Date : 10 May 2002 12:41 GMT
From : Viacheslav Selyahovich [Viacheslav] (selyahovich@mtu-net.ru)
To : Viacheslav Selyahovich [Viacheslav] (selyahovich@mtu-net.ru)
EV>> -Прямо таки в любых? Ну тогда сольЮ сей благородный Гермес и буду
EV>> тестировать суточные прогрессии, когда МС во вторичных пр. идет не 1
EV>> градус
EV>> за год, а 361,
Жень, тут ясно дело что если считать по Соляру, то имеем
1 градус за 0,99 дня.
АСПЕКТАРИЙ с 10.10.2001 (0GMT) по 10.10.2002 (23:59GMT), шаг 90.25 дн. Аспекты к
радиксу.
Метод: Дирекции 0.99/1 с шагом 91.16 дн.
Опорная карта: Волоконцев
СОЛЯР /ПЛАЦИД/ GMT: 25.10.2001 20:21:40 55:45 СШ 37:35 ВД МОСКВА
Транзитные объекты: ASC MC
Аспектируемые объекты: Сол Лун Мер Вен Мар Юпи Сат Ура Неп Плу Аспекты: 0 60 90
120 180
Место расчета: МОСКВА 55:45 СШ 37:35 ВД
Часовой пояс : GMT+4
Дата Время Объект Аспект Радикс
5.05.2002 22:01:48 MC (28?43 Вес) 90?00 Марс (28?43 Коз)
9.05.2002 17:19:35 MC ( 2?29 Ско) 0?00 Солнце ( 2?29 Ско)
13.05.2002 06:47:02 MC ( 6?01 Ско) 90?00 Нептун ( 6?01 Вод)
16.05.2002 14:55:27 ASC ( 2?29 Рыб) 120?00 Солнце ( 2?29 Ско)
22.05.2002 22:58:17 MC (15?35 Рыб) 120?00 Юпитер (15?35 Рак)
27.05.2002 19:50:11 ASC (13?35 Рыб) 90?00 Плутон (13?35 Стр)
28.05.2002 08:07:49 MC (20?55 Ско) 90?00 RУран (20?55 Вод)
28.05.2002 11:31:14 ASC (14?14 Рыб) 90?00 RСатурн (14?14 Бли)
28.05.2002 18:13:43 MC (21?20 Ско) 90?00 Луна (21?20 Вод)
29.05.2002 20:34:08 ASC (15?35 Рыб) 120?00 Юпитер (15?35 Рак)
5.06.2002 05:18:09 MC (28?43 Ско) 60?00 Марс (28?43 Коз)
12.06.2002 02:54:01 ASC (28?43 Рыб) 60?00 Марс (28?43 Коз)
12.06.2002 14:03:23 MC ( 6?01 Стр) 60?00 Нептун ( 6?01 Вод)
19.06.2002 11:39:15 ASC ( 6?01 Овн) 60?00 Нептун ( 6?01 Вод)
20.06.2002 05:30:41 MC (13?35 Стр) 0?00 Плутон (13?35 Стр)
20.06.2002 21:11:44 MC (14?14 Стр) 180?00 RСатурн (14?14 Бли)
26.06.2002 10:01:31 ASC (12?53 Овн) 180?00 Венера (12?53 Вес)
27.06.2002 03:06:33 ASC (13?35 Овн) 120?00 Плутон (13?35 Стр)
27.06.2002 15:24:11 MC (20?55 Стр) 60?00 RУран (20?55 Вод)
27.06.2002 18:47:36 ASC (14?14 Овн) 60?00 RСатурн (14?14 Бли)
28.06.2002 01:30:05 MC (21?20 Стр) 60?00 Луна (21?20 Вод)
28.06.2002 11:35:33 ASC (14?55 Овн) 180?00 Меркур (14?55 Вес)
29.06.2002 03:50:30 ASC (15?35 Овн) 90?00 Юпитер (15?35 Рак)
4.07.2002 13:00:03 ASC (20?55 Овн) 60?00 RУран (20?55 Вод)
4.07.2002 23:05:56 ASC (21?20 Овн) 60?00 Луна (21?20 Вод)
12.07.2002 10:10:23 ASC (28?43 Овн) 90?00 Марс (28?43 Коз)
16.07.2002 05:28:10 ASC ( 2?29 Тел) 180?00 Солнце ( 2?29 Ско)
19.07.2002 18:55:37 ASC ( 6?01 Тел) 90?00 Нептун ( 6?01 Вод)
19.07.2002 19:42:01 MC (12?53 Коз) 90?00 Венера (12?53 Вес)
21.07.2002 21:16:03 MC (14?55 Коз) 90?00 Меркур (14?55 Вес)
22.07.2002 13:31:00 MC (15?35 Коз) 180?00 Юпитер (15?35 Рак)
29.07.2002 11:06:52 ASC (15?35 Тел) 60?00 Юпитер (15?35 Рак)
Я края резанул, а то скажут что спам кидаюJ)
А вариант 1 градус за 361 день на натал считаетсяJ))
Слава