Портал "Русская Профессиональная Астрология"
Subject: Композит
Date : 28 Jan 2004 23:51 GMT
From : Irina Epanova [moderator] (moderator@astrologer.ru)
To : All
Добрый день,
Помогите пожалуйста в интерпритации композита и средней карты. Тяжелые и
болезненные отношения, постоянные попытки порвать связь и освободиться, и не
выходит почему-то...Здесь в одном из топиков встречала, что можно определить
примерную дату разрыва отношений...и еще прошу совета, как выпутаться из них...
Координаты средней карты
Планета Долгота Абсолютный градус Дом
Солнце 2 36'22" Бли 62.60636 9
Луна 12 18'54" Тел 42.31525 9
Меркури 25 49'31" Тел 55.82547 9
Венера 7 41'31" Тел 37.69195 9
Марс 6 07'52" Тел 36.13137 9
Юпитер 3 59'47" Лев 123.99640 11
Сатурн 7 15'53" Дев 157.26480 12
Уран 18 23'59" Ско 228.39993 3
Нептун 19 34'53" Стр 259.58143 4
Плутон 16 43'27" Вес 196.72435 2
СевЛУз 14 15'48" Дев 164.26355 12
Хирон 10 53'12" Тел 40.88693 9
Лилит 24 52'23" Лев 144.87330 12
Селена 22 22'37" Стр 262.37709 4
Прозерп 28 21'24" Вес 208.35688 2
ASC 15 30'19" Дев
2 7 29'52" Вес
3 5 50'16" Ско
IC 10 58'11" Стр
5 18 13'02" Коз
6 19 59'33" Вод
КОМПОЗИТ
Планета Долгота Абсолютный градус Дом Положение
в доме
Солнце 1 53'20" Бли 61.88906 3 18 02'20"
Луна 11 37'38" Ско 221.62748 8 22 48'07"
Меркури 28 45'37" Тел 58.76031 3 13 52'17"
Венера 9 42'23" Ско 219.70642 8 20 44'39"
Марс 3 04'04" Тел 33.06779 2 13 37'57"
Юпитер 11 24'21" Лев 131.40606 6 8 03'21"
Сатурн 13 03'20" Дев 163.05575 6 26 30'53"
Уран 19 07'56" Ско 229.13235 9 1 02'46"
Нептун 19 00'24" Стр 259.00677 10 11 58'36"
Плутон 18 07'23" Вес 198.12312 7 27 52'27"
СевЛУз 12 58'36" Дев 162.97693 6 26 28'07"
Хирон 9 50'31" Тел 39.84211 2 20 53'22"
Лилит 24 55'12" Лев 144.92026 6 15 56'15"
Селена 22 26'51" Стр 262.44775 10 17 02'25"
ASC 19 01'53" Рыб
2 20 20'29" Овн
3 18 20'49" Тел
IC 10 52'06" Бли
5 1 15'15" Рак
6 27 35'36" Рак
Спасибо