Портал "Русская Профессиональная Астрология"
Subject: Re: Натальная карта 7 (ректификация 2)
Date : 24 Mar 2001 18:55 GMT
From : Viacheslav Selyahovich [Viacheslav]
To : КООРДИНАТОР [Denis] (brol@pool-7.ru)
К> Добрый вечер!
К>
К> Мария из Львова просит наш форум помочь ей в двух вопросах:
К> 1) ректификация её натальной карты;
К> 2) профориентация.
К>
К> Данные натальной карты 7:
К> 12 апреля 1973 года
К> 20:15 по Гринвичу, Львов
К> Асц в 27-м Скорпиона
К> брак 8.09.2000
Добрый вечер!!!!
Я подошел чисто механистически.
Запустил Germes Ректификацию по первому браку.
И вот, что он мне выдал:
Система домов: РЕГИОМОНТАНУС Дельта Т = + 43.689 сек
Пол: женщина
Сигнификаторы брака:
Солнце 22±47 Овн - дневн.рожд.
Марс 12±03 Вод - ночн. рожд.
Анализ аспектов профекционного MC с сигнификатором брака (СигнБр)
(+/- 1 час с момента рождения)
GMT рождения Asc MC СигнБр MCпроф Аспект Орбис
12.04.1973 19:17 15±55 Ско 2±08 Дев Марс 14±24 Стр 60.00 -2.4
12.04.1973 19:19 16±16 Ско 2±40 Дев Марс 14±55 Стр 60.00 -2.9
12.04.1973 19:21 16±38 Ско 3±12 Дев Марс 15±27 Стр 60.00 -3.4
12.04.1973 19:23 16±59 Ско 3±44 Дев Марс 15±59 Стр 60.00 -4.0
12.04.1973 19:25 17±21 Ско 4±15 Дев Марс 16±31 Стр 60.00 -4.5
12.04.1973 19:27 17±42 Ско 4±47 Дев Марс 17±02 Стр 60.00 -5.0
12.04.1973 19:29 18±04 Ско 5±19 Дев Марс 17±34 Стр 60.00 -5.5
12.04.1973 19:31 18±25 Ско 5±51 Дев Марс 18±06 Стр 60.00 -6.1
12.04.1973 19:33 18±47 Ско 6±23 Дев Марс 18±38 Стр 60.00 -6.6
12.04.1973 19:35 19±09 Ско 6±55 Дев Марс 19±10 Стр
12.04.1973 19:37 19±30 Ско 7±27 Дев Марс 19±42 Стр
12.04.1973 19:39 19±52 Ско 7±59 Дев Марс 20±14 Стр
12.04.1973 19:41 20±14 Ско 8±31 Дев Марс 20±46 Стр
12.04.1973 19:43 20±35 Ско 9±03 Дев Марс 21±18 Стр
12.04.1973 19:45 20±57 Ско 9±35 Дев Марс 21±50 Стр
12.04.1973 19:47 21±19 Ско 10±07 Дев Марс 22±23 Стр
12.04.1973 19:49 21±40 Ско 10±40 Дев Марс 22±55 Стр
12.04.1973 19:51 22±02 Ско 11±12 Дев Марс 23±27 Стр
12.04.1973 19:53 22±24 Ско 11±44 Дев Марс 23±59 Стр
12.04.1973 19:55 22±45 Ско 12±16 Дев Марс 24±32 Стр
12.04.1973 19:57 23±07 Ско 12±49 Дев Марс 25±04 Стр
12.04.1973 19:59 23±29 Ско 13±21 Дев Марс 25±36 Стр
12.04.1973 20:01 23±51 Ско 13±53 Дев Марс 26±09 Стр
12.04.1973 20:03 24±12 Ско 14±26 Дев Марс 26±41 Стр
12.04.1973 20:05 24±34 Ско 14±58 Дев Марс 27±13 Стр
12.04.1973 20:07 24±56 Ско 15±31 Дев Марс 27±46 Стр
12.04.1973 20:09 25±18 Ско 16±03 Дев Марс 28±18 Стр
12.04.1973 20:11 25±40 Ско 16±36 Дев Марс 28±51 Стр
12.04.1973 20:13 26±02 Ско 17±08 Дев Марс 29±23 Стр
12.04.1973 20:15 26±24 Ско 17±41 Дев Марс 29±56 Стр
12.04.1973 20:17 26±46 Ско 18±13 Дев Марс 0±28 Коз
12.04.1973 20:19 27±08 Ско 18±46 Дев Марс 1±01 Коз
12.04.1973 20:21 27±30 Ско 19±18 Дев Марс 1±34 Коз
12.04.1973 20:23 27±52 Ско 19±51 Дев Марс 2±06 Коз
12.04.1973 20:25 28±14 Ско 20±24 Дев Марс 2±39 Коз
12.04.1973 20:27 28±36 Ско 20±56 Дев Марс 3±11 Коз
12.04.1973 20:29 28±58 Ско 21±29 Дев Марс 3±44 Коз
12.04.1973 20:31 29±20 Ско 22±02 Дев Марс 4±17 Коз
12.04.1973 20:33 29±42 Ско 22±34 Дев Марс 4±49 Коз
12.04.1973 20:35 0±04 Стр 23±07 Дев Марс 5±22 Коз
12.04.1973 20:37 0±26 Стр 23±40 Дев Марс 5±55 Коз
12.04.1973 20:39 0±48 Стр 24±13 Дев Марс 6±28 Коз
12.04.1973 20:41 1±11 Стр 24±45 Дев Марс 7±00 Коз
12.04.1973 20:43 1±33 Стр 25±18 Дев Марс 7±33 Коз
12.04.1973 20:45 1±55 Стр 25±51 Дев Марс 8±06 Коз
12.04.1973 20:47 2±18 Стр 26±24 Дев Марс 8±39 Коз
12.04.1973 20:49 2±40 Стр 26±56 Дев Марс 9±11 Коз
12.04.1973 20:51 3±02 Стр 27±29 Дев Марс 9±44 Коз
12.04.1973 20:53 3±25 Стр 28±02 Дев Марс 10±17 Коз
12.04.1973 20:55 3±47 Стр 28±35 Дев Марс 10±50 Коз
12.04.1973 20:57 4±10 Стр 29±08 Дев Марс 11±22 Коз
12.04.1973 20:59 4±32 Стр 29±40 Дев Марс 11±55 Коз
12.04.1973 21:01 4±55 Стр 0±13 Вес Марс 12±28 Коз
12.04.1973 21:03 5±17 Стр 0±46 Вес Марс 13±01 Коз
12.04.1973 21:05 5±40 Стр 1±19 Вес Марс 13±34 Коз
12.04.1973 21:07 6±03 Стр 1±51 Вес Марс 14±06 Коз
12.04.1973 21:09 6±26 Стр 2±24 Вес Марс 14±39 Коз
12.04.1973 21:11 6±48 Стр 2±57 Вес Марс 15±12 Коз
12.04.1973 21:13 7±11 Стр 3±30 Вес Марс 15±45 Коз
12.04.1973 21:15 7±34 Стр 4±03 Вес Марс 16±17 Коз
Потом я запустил Germes Трутина Гермеса.
Вот, что он мне насчитал
Мария из Львова
НАТАЛЬНАЯ КАРТА
Дата: Чт 12.04.1973 Время: 20:15:09 по Гринвичу
Место: ЛЬВОВ Шир. 49:50 СШ Дол. 24:00 ВД
Система домов: РЕГИОМОНТАНУС Дельта Т = + 43.689 сек
Проверка выполнения Трутины Гермеса (ТГ) +/- 1 час с момента рождения
GMT рождения Asc MC ТГ Орбис GMT зачатия
12.04.1973 19:17 15±55 Ско 2±08 Дев НЕТ 2.46
12.04.1973 19:19 16±16 Ско 2±40 Дев НЕТ 2.11
12.04.1973 19:21 16±38 Ско 3±12 Дев НЕТ 1.75
12.04.1973 19:23 16±59 Ско 3±44 Дев НЕТ 1.39
12.04.1973 19:25 17±21 Ско 4±15 Дев НЕТ 1.03
12.04.1973 19:27 17±42 Ско 4±47 Дев ДА 0.67 20.07.1972 05:21
12.04.1973 19:29 18±04 Ско 5±19 Дев ДА 0.31 20.07.1972 05:21
12.04.1973 19:31 18±25 Ско 5±51 Дев ДА 0.04 20.07.1972 05:21
12.04.1973 19:33 18±47 Ско 6±23 Дев ДА 0.40 20.07.1972 05:21
12.04.1973 19:35 19±09 Ско 6±55 Дев ДА 0.76 20.07.1972 05:21
12.04.1973 19:37 19±30 Ско 7±27 Дев НЕТ 1.12
12.04.1973 19:39 19±52 Ско 7±59 Дев НЕТ 1.48
12.04.1973 19:41 20±14 Ско 8±31 Дев НЕТ 1.84
12.04.1973 19:43 20±35 Ско 9±03 Дев НЕТ 2.20
12.04.1973 19:45 20±57 Ско 9±35 Дев НЕТ 2.56
12.04.1973 19:47 21±19 Ско 10±07 Дев НЕТ 2.92
12.04.1973 19:49 21±40 Ско 10±40 Дев НЕТ 3.28
12.04.1973 19:51 22±02 Ско 11±12 Дев НЕТ 3.64
12.04.1973 19:53 22±24 Ско 11±44 Дев НЕТ 4.00
12.04.1973 19:55 22±45 Ско 12±16 Дев НЕТ 4.37
12.04.1973 19:57 23±07 Ско 12±49 Дев НЕТ 4.73
12.04.1973 19:59 23±29 Ско 13±21 Дев НЕТ 5.09
12.04.1973 20:01 23±51 Ско 13±53 Дев НЕТ 5.45
12.04.1973 20:03 24±12 Ско 14±26 Дев НЕТ 5.81
12.04.1973 20:05 24±34 Ско 14±58 Дев НЕТ 6.18
12.04.1973 20:07 24±56 Ско 15±31 Дев НЕТ 6.54
12.04.1973 20:09 25±18 Ско 16±03 Дев НЕТ 6.90
12.04.1973 20:11 25±40 Ско 16±36 Дев НЕТ 7.27
12.04.1973 20:13 26±02 Ско 17±08 Дев НЕТ 7.63 >12.04.1973 20:15 26±24 Ско 17±41
Дев НЕТ 8.00
12.04.1973 20:17 26±46 Ско 18±13 Дев НЕТ 8.36
12.04.1973 20:19 27±08 Ско 18±46 Дев НЕТ 8.73
12.04.1973 20:21 27±30 Ско 19±18 Дев НЕТ 9.09
12.04.1973 20:23 27±52 Ско 19±51 Дев НЕТ 2.42
12.04.1973 20:25 28±14 Ско 20±24 Дев НЕТ 2.05
12.04.1973 20:27 28±36 Ско 20±56 Дев НЕТ 1.69
12.04.1973 20:29 28±58 Ско 21±29 Дев НЕТ 1.32
12.04.1973 20:31 29±20 Ско 22±02 Дев НЕТ 0.95
12.04.1973 20:33 29±42 Ско 22±34 Дев НЕТ 0.58
12.04.1973 20:35 0±04 Стр 23±07 Дев ДА 0.22 21.07.1972 05:21
12.04.1973 20:37 0±26 Стр 23±40 Дев ДА 0.15 21.07.1972 05:21
12.04.1973 20:39 0±48 Стр 24±13 Дев ДА 0.52 21.07.1972 05:21
12.04.1973 20:41 1±11 Стр 24±45 Дев ДА 0.89 21.07.1972 05:21
12.04.1973 20:43 1±33 Стр 25±18 Дев НЕТ 1.26
12.04.1973 20:45 1±55 Стр 25±51 Дев НЕТ 1.63
12.04.1973 20:47 2±18 Стр 26±24 Дев НЕТ 2.00
12.04.1973 20:49 2±40 Стр 26±56 Дев НЕТ 2.38
12.04.1973 20:51 3±02 Стр 27±29 Дев НЕТ 2.75
12.04.1973 20:53 3±25 Стр 28±02 Дев НЕТ 3.12
12.04.1973 20:55 3±47 Стр 28±35 Дев НЕТ 3.49
12.04.1973 20:57 4±10 Стр 29±08 Дев НЕТ 3.87
12.04.1973 20:59 4±32 Стр 29±40 Дев НЕТ 4.24
12.04.1973 21:01 4±55 Стр 0±13 Вес НЕТ 4.62
12.04.1973 21:03 5±17 Стр 0±46 Вес НЕТ 5.00
12.04.1973 21:05 5±40 Стр 1±19 Вес НЕТ 5.37
12.04.1973 21:07 6±03 Стр 1±51 Вес НЕТ 5.75
12.04.1973 21:09 6±26 Стр 2±24 Вес НЕТ 6.13
12.04.1973 21:11 6±48 Стр 2±57 Вес НЕТ 6.51
12.04.1973 21:13 7±11 Стр 3±30 Вес НЕТ 6.89
12.04.1973 21:15 7±34 Стр 4±03 Вес НЕТ 7.27
Легко видеть, что эти данные пересекаются в диапазоне GMT:
19 27 - 19 33
ср 19 30. При этом Асцендент получается 18 Скорпиона 14.
К> готова представить фотографии (внешность Скорпионья:)))
Да это помогло бы и желательно фотографию строго в профиль.
Остальное потом
Вячеслав Селяхович