Портал "Русская Профессиональная Астрология"
Subject: Re: Натальная карта 7 Ошибка((((((((((((((((((((((
Replies: 13078 13080
Date : 27 Mar 2001 14:00 GMT
From : Viacheslav Selyahovich [Viacheslav]
To : Viacheslav Selyahovich [Viacheslav] (slapachka@mtu-net.ru)
VS> Извиняюсь, но у меня на самом деле была ошибка(((((((
Добрый день.
Ошибки надо исправлять. Хотя я не вижу смысла в том, чтобы гонять различные
промиссоры. «Мы всегда найдем какой-нибудь аспект»
Сначала дирекции солнечной дуги
С моими пояснениями. Делаю их последний раз.
DYNAMIC REPORT.
Radix Chart:
Mary - Natal Chart
12 Apr 1973, 19:30, GMT +0:00
Moscow Russia 49N50 024E00
Geocentric Tropical Zodiac
Regiomontanus Houses, True Node
Radix Points:
Mon Sun Mer Ven Mar Jup Sat Ura Nep Plu Nod Asc MC PF Cup Had Zeu Kro Apo Adm
Vus Pos TPl
Progressing Points:
Mon Sun Mer Ven Mar Jup Sat Ura Nep Plu Asc MC
Progressing Aspects:
Cnj Opp Tri Sqr Sxt SSq Sqq SSx Qnx Qnt BQnl Dec SqQn Nov
Selected Events:
Directions to Radix
Parallels of Declination
Direction Type: Solar Arc
Report Period: 1 Jan 1990 to 31 Oct 2000, Time Zone GMT +0:00
Report Location: Moscow Livov, 49N50 024E00
Поездка за границу (в Канаду)
MerBQnlMC(X)Di-Na2 Jan 199011°Ar32' D05°Vi32' D
Меркурий биквинтил МС. Меркурий имеет точный квинконс к Луне управителю 9 дома
NepSqQnMC(X)Di-Na9 Feb 199023°Sg32' D05°Vi32' D
Нептун секвиквинтиль к МС. Нептун — косигнификатор 9 дом + секстиль к
сигнификатору 9 дома
SatSqqAsc(X)Di-Na28 Apr 199003°Cn13' D18°Sc13' D
Сатурн секвиквадрат Асцендент
Кроме того:
AscQnxVus(X)Di-Na22 Jul 199005°Sg03' D05°Cn03' D
NepDecAsc(X)Di-Na21 Oct 199024°Sg13' D18°Sc13' D
AscDecNod(X)Di-Na5 Nov 199005°Sg20' D11°Cp20' D
MCQnxSun(X)Di-Na3 Dec 199022°Vi44' D22°Ar44' D
Нет я устал коментировать((((((. И считаю это абсолтно бесполезным
занятием.
AscNovCup(X)Di-Na11 Aug 199106°Sg05' D26°Li05' D
MCQnxVen(X)Di-Na22 Sep 199123°Vi31' D23°Ar31' D
MarSqqPF(X)Di-Na22 Sep 199100°Pi00' D15°Cn00' D
PluSSqMC(X)Di-Na29 Sep 199120°Li32' D05°Vi32' D
MCSqqJup(X)Di-Na19 Nov 199123°Vi40' D08°Aq40' D
AscCnjNep(X)Di-Na5 Sep 199207°Sg07' D07°Sg07' D
SatSxtMC(X)Di-Na19 Sep 199205°Cn32' D05°Vi32' D
AscSqQnMer(X)Di-Na13 Oct 199207°Sg13' D25°Pi13' D
MonSxtPF(X)Di-Na29 Oct 199215°Vi00' D15°Cn00' D
MCNovTPl(X)Di-Na28 Nov 199224°Vi40' D14°Le40' D
AscSqqSun(X)Di-Na26 Apr 199307°Sg44' D22°Ar44' D
MCQntNep(X)Di-Na17 May 199325°Vi07' D07°Sg07' D
MCOppMer(X)Di-Na24 Jun 199325°Vi13' D25°Pi13' D
MerSqrPF(X)Di-Na29 Jul 199315°Ar00' D15°Cn00' D
AscSqqVen(X)Di-Na13 Feb 199408°Sg31' D23°Ar31' D
MCSSxMon(X)Di-Na25 Mar 199425°Vi57' D25°Le57' D
AscSxtJup(X)Di-Na13 Apr 199408°Sg40' D08°Aq40' D
MCSSxCup(X)Di-Na14 May 199426°Vi05' D26°Li05' D
AscBQnlPF(X)Di-Na14 Aug 199409°Sg00' D15°Cn00' D
MCSqQnKro(X)Di-Na30 Nov 199426°Vi37' D08°Ge37' D
NepNovAsc(X)Di-Na4 Dec 199428°Sg13' D18°Sc13' D
JupSqqPF(X)Di-Na5 Mar 199500°Pi00' D15°Cn00' D
MCQntPF(X)Di-Na26 Apr 199527°Vi00' D15°Cn00' D
MCSqqMar(X)Di-Na2 May 199527°Vi01' D12°Aq01' D
VenSxtPF(X)Di-Na2 May 199515°Ta00' D15°Cn00' D
AscBQnlAdm(X)Di-Na8 Aug 199509°Sg57' D03°Ta57' D
MonSxtAsc(X)Di-Na19 Feb 199618°Vi13' D18°Sc13' D
SunSxtPF(X)Di-Na19 Feb 199615°Ta00' D15°Cn00' D
MCBQnlAdm(X)Di-Na18 Apr 199627°Vi57' D03°Ta57' D
MerQnxAsc(X)Di-Na19 Nov 199618°Ar13' D18°Sc13' D
AscSSxNod(X)Di-Na12 Jan 199711°Sg20' D11°Cp20' D
MarOppMC(X)Di-Na7 Jun 199705°Pi32' D05°Vi32' D
VenSqQnMC(X)Di-Na13 Dec 199717°Ta32' D05°Vi32' D
UraTriPF(X)Di-Na26 Dec 199715°Sc00' D15°Cn00' D
MCSSqTPl(X)Di-Na26 Jan 199829°Vi40' D14°Le40' D
PluQntTPl(X)Di-Na27 Jan 199826°Li40' D14°Le40' D
AscSqrZeu(X)Di-Na2 Feb 199812°Sg22' D12°Vi22' D
MarSqQnAsc(X)Di-Na16 Feb 199806°Pi13' D18°Sc13' D
VenOppAsc(X)Di-Na25 Aug 199818°Ta13' D18°Sc13' D
SunSqQnMC(X)Di-Na2 Oct 199817°Ta32' D05°Vi32' D
SunOppAsc(X)Di-Na14 Jun 199918°Ta13' D18°Sc13' D
AscSqQnMon(X)Di-Na24 Sep 199913°Sg57' D25°Le57' D
NepSSqAsc(X)Di-Na3 Feb 200003°Cp13' D18°Sc13' D
AscQntPlu(X)Di-Na1 May 200014°Sg32' D02°Li32' D
MCDecMon(X)Di-Na5 Jun 200001°Li57' D25°Le57' D
AscTriTPl(X)Di-Na22 Jun 200014°Sg40' D14°Le40' D
UraQntMC(X)Di-Na9 Aug 200017°Sc32' D05°Vi32' D
AscQnxPF(X)Di-Na26 Oct 200015°Sg00' D15°Cn00' D
Теперь транзиты. Тут Андрей сказал по смыслу примерно так: вот если будут и
дирекции и транзиты — вот тогда да!! Я не буду ничего комментировать. Каждый
найдет нужный ему транзит
Ну вот транзиты
АСПЕКТАРИЙ с 1.01.1990 (0GMT) по 1.01.2000 (23:59GMT), шаг 0.25 дн. Аспекты к
радиксу.
Метод: Транзиты
Опорная карта: Мария из Львова
НАТАЛ /РЕГИОМ/ GMT: 12.04.1973 19:30:05 49:50 СШ 24:00 ВД ЛЬВОВ
Транзитные объекты: Юпи Сат Ура Неп Плу
Аспектируемые объекты: ASC II III IC V VI
Аспекты: 0 60 90 120 180 Ингр ~P P
Место расчета: ЛЬВОВ 49:50 СШ 24:00 ВД
Часовой пояс : GMT+3
Дата Время Объект Аспект Радикс
11.01.1990 19:29:21 Уран ( 6±23 Коз) 90±00 V ( 6±23 Овн)
23.01.1990 11:23:07 Сатурн (18±14 Коз) 60±00 ASC (18±14 Ско)
12.02.1990 00:12:19 Сатурн (20±25 Коз) P 21S39 III (22±00 Коз)
27.02.1990 22:45:34 Сатурн (22±00 Коз) 0±00 III (22±00 Коз)
27.04.1990 13:52:54 Юпитер ( 5±34 Рак) 120±00 IC ( 5±34 Рыб)
27.04.1990 19:04:39 Юпитер ( 6±23 Рак) 90±00 V ( 6±23 Овн)
24.06.1990 15:29:47 Юпитер (17±52 Рак)~P 22N27 II (13±41 Стр)
26.06.1990 07:26:33 Юпитер (18±14 Рак) 120±00 ASC (18±14 Ско)
13.07.1990 05:04:53 Юпитер (22±00 Рак) 180±00 III (22±00 Коз)
15.07.1990 00:33:32 RСатурн (22±00 Коз) 0±00 III (22±00 Коз)
19.07.1990 10:07:49 Юпитер (23±24 Рак)~P 21N39 III (22±00 Коз)
20.07.1990 19:12:32 RСатурн (21±35 Коз) P 21S39 III (22±00 Коз)
31.07.1990 17:18:59 RУран ( 6±23 Коз) 90±00 V ( 6±23 Овн)
9.08.1990 13:30:25 Юпитер (28±05 Рак) 90±00 VI (28±05 Овн)
19.09.1990 19:31:12 Юпитер ( 6±23 Лев) 120±00 V ( 6±23 Овн)
15.10.1990 17:05:42 Плутон (16±41 Ско)~P 2S32 V ( 6±23 Овн)
28.10.1990 08:44:24 Уран ( 6±23 Коз) 90±00 V ( 6±23 Овн)
23.11.1990 14:50:12 Плутон (18±14 Ско) 0±00 ASC (18±14 Ско)
27.11.1990 19:22:52 Сатурн (22±00 Коз) 0±00 III (22±00 Коз)
4.12.1990 17:38:19 Сатурн (22±41 Коз) P 21S39 III (22±00 Коз)
21.01.1991 15:46:17 Сатурн (28±05 Коз) 90±00 VI (28±05 Овн)
15.02.1991 04:14:36 RЮпитер ( 6±23 Лев) 120±00 V ( 6±23 Овн)
13.03.1991 18:35:41 Нептун (16±24 Коз) P 21S39 III (22±00 Коз)
19.04.1991 13:20:48 RПлутон (19±33 Ско)~P 2S32 V ( 6±23 Овн)
23.04.1991 17:27:04 Сатурн ( 6±23 Вод) 60±00 V ( 6±23 Овн)
13.05.1991 14:15:30 Юпитер ( 6±23 Лев) 120±00 V ( 6±23 Овн)
3.06.1991 18:20:40 RНептун (16±15 Коз) P 21S39 III (22±00 Коз)
7.06.1991 16:56:33 RПлутон (18±14 Ско) 0±00 ASC (18±14 Ско)
10.06.1991 03:03:37 RСатурн ( 6±23 Вод) 60±00 V ( 6±23 Овн)
27.06.1991 13:38:08 Юпитер (13±41 Лев) 120±00 II (13±41 Стр)
30.06.1991 11:50:10 Юпитер (14±15 Лев)~P 17N16 ASC (18±14 Ско)
20.07.1991 00:28:11 Юпитер (18±14 Лев) 90±00 ASC (18±14 Ско)
3.08.1991 11:49:27 Плутон (17±34 Ско)~P 2S32 V ( 6±23 Овн)
3.09.1991 11:09:38 Юпитер (28±05 Лев) 120±00 VI (28±05 Овн)
16.09.1991 07:13:43 Плутон (18±14 Ско) 0±00 ASC (18±14 Ско)
2.10.1991 04:35:02 Юпитер ( 4±05 Дев) P 10N48 VI (28±05 Овн)
9.10.1991 20:27:57 Юпитер ( 5±34 Дев) 180±00 IC ( 5±34 Рыб)
22.10.1991 03:10:49 Юпитер ( 7±48 Дев)~P 9N28 IC ( 5±34 Рыб)
6.12.1991 09:38:49 Юпитер (13±41 Дев) 90±00 II (13±41 Стр)
29.12.1991 10:41:26 Плутон (22±00 Ско) 60±00 III (22±00 Коз)
5.01.1992 20:51:32 Сатурн ( 6±23 Вод) 60±00 V ( 6±23 Овн)
19.01.1992 21:25:49 Нептун (16±56 Коз) P 21S39 III (22±00 Коз)
24.01.1992 11:47:04 RЮпитер (13±41 Дев) 90±00 II (13±41 Стр)
28.02.1992 10:05:24 Нептун (18±14 Коз) 60±00 ASC (18±14 Ско)
5.03.1992 07:52:07 RЮпитер ( 9±00 Дев)~P 9N28 IC ( 5±34 Рыб)
8.03.1992 15:05:33 Сатурн (13±41 Вод) 60±00 II (13±41 Стр)
12.03.1992 02:42:59 Сатурн (14±02 Вод) P 17S16 ASC (18±14 Ско)
6.04.1992 03:54:11 RЮпитер ( 5±34 Дев) 180±00 IC ( 5±34 Рыб)
8.04.1992 23:41:10 RЮпитер ( 5±22 Дев) P 10N48 VI (28±05 Овн)
26.04.1992 06:19:37 RПлутон (22±00 Ско) 60±00 III (22±00 Коз)
10.05.1992 23:56:06 Сатурн (18±14 Вод) 90±00 ASC (18±14 Ско)
18.05.1992 09:02:48 Юпитер ( 5±06 Дев) P 10N48 VI (28±05 Овн)
25.05.1992 22:53:06 Юпитер ( 5±34 Дев) 180±00 IC ( 5±34 Рыб)
14.06.1992 08:37:14 RНептун (18±14 Коз) 60±00 ASC (18±14 Ско)
15.06.1992 12:10:21 RСатурн (18±14 Вод) 90±00 ASC (18±14 Ско)
22.06.1992 01:27:11 Юпитер ( 8±26 Дев)~P 9N28 IC ( 5±34 Рыб)
24.07.1992 09:25:54 Юпитер (13±41 Дев) 90±00 II (13±41 Стр)
7.08.1992 04:04:55 RСатурн (15±10 Вод) P 17S16 ASC (18±14 Ско)
7.08.1992 13:04:06 RНептун (16±50 Коз) P 21S39 III (22±00 Коз)
16.08.1992 14:38:01 Юпитер (18±14 Дев) 60±00 ASC (18±14 Ско)
27.08.1992 18:01:37 RСатурн (13±41 Вод) 60±00 II (13±41 Стр)
3.09.1992 12:56:11 Юпитер (22±00 Дев) 120±00 III (22±00 Коз)
22.09.1992 09:02:19 Юпитер (26±04 Дев) P 2N32 V ( 6±23 Овн)
24.10.1992 09:40:19 Плутон (22±00 Ско) 60±00 III (22±00 Коз)
11.11.1992 15:41:27 Юпитер ( 6±23 Вес) 180±00 V ( 6±23 Овн)
27.11.1992 12:35:35 Юпитер ( 9±08 Вес)~P 2S32 V ( 6±23 Овн)
2.12.1992 04:08:15 Нептун (17±18 Коз) P 21S39 III (22±00 Коз)
2.12.1992 19:15:11 Сатурн (13±41 Вод) 60±00 II (13±41 Стр)
20.12.1992 03:39:28 Сатурн (15±09 Вод) P 17S16 ASC (18±14 Ско)
28.12.1992 18:15:10 Нептун (18±14 Коз) 60±00 ASC (18±14 Ско)
3.01.1993 11:26:20 Юпитер (13±41 Вес) 60±00 II (13±41 Стр)
10.01.1993 14:49:12 Уран (18±14 Коз) 60±00 ASC (18±14 Ско)
18.01.1993 02:33:51 Сатурн (18±14 Вод) 90±00 ASC (18±14 Ско)
31.01.1993 03:48:21 Уран (19±26 Коз) P 22S27 II (13±41 Стр)
23.02.1993 17:30:27 RЮпитер (13±41 Вес) 60±00 II (13±41 Стр)
28.03.1993 03:43:09 RЮпитер (10±07 Вес)~P 2S32 V ( 6±23 Овн)
5.04.1993 17:19:10 Уран (22±00 Коз) 0±00 III (22±00 Коз)
17.04.1993 21:17:20 Сатурн (28±05 Вод) 60±00 VI (28±05 Овн)
28.04.1993 18:33:47 RЮпитер ( 6±23 Вес) 180±00 V ( 6±23 Овн)
17.05.1993 16:31:05 RУран (22±00 Коз) 0±00 III (22±00 Коз)
4.07.1993 21:01:51 Юпитер ( 6±23 Вес) 180±00 V ( 6±23 Овн)
20.07.1993 22:43:38 RУран (19±53 Коз) P 22S27 II (13±41 Стр)
28.07.1993 09:24:11 Юпитер ( 9±12 Вес)~P 2S32 V ( 6±23 Овн)
4.08.1993 18:18:59 RСатурн (28±05 Вод) 60±00 VI (28±05 Овн)
24.08.1993 09:06:46 Юпитер (13±41 Вес) 60±00 II (13±41 Стр)
23.09.1993 23:38:14 RУран (18±14 Коз) 60±00 ASC (18±14 Ско)
1.10.1993 06:44:14 Уран (18±14 Коз) 60±00 ASC (18±14 Ско)
4.10.1993 11:49:43 Юпитер (22±00 Вес) 90±00 III (22±00 Коз)
28.10.1993 07:28:55 Юпитер (27±10 Вес) P 9S28 IC ( 5±34 Рыб)
1.11.1993 13:06:35 Юпитер (28±05 Вес) 180±00 VI (28±05 Овн)
14.11.1993 21:45:27 Юпитер ( 0±56 Ско)~P 10S48 VI (28±05 Овн)
27.11.1993 01:24:49 Уран (19±42 Коз) P 22S27 II (13±41 Стр)
7.12.1993 22:06:03 Юпитер ( 5±34 Ско) 120±00 IC ( 5±34 Рыб)
8.01.1994 10:01:20 Уран (22±00 Коз) 0±00 III (22±00 Коз)
11.01.1994 22:29:17 Сатурн (28±05 Вод) 60±00 VI (28±05 Овн)
29.01.1994 02:48:24 Сатурн ( 0±00 Рыб)
12.02.1994 01:22:01 Нептун (22±00 Коз) 0±00 III (22±00 Коз)
25.02.1994 18:50:06 Уран (24±42 Коз) P 21S39 III (22±00 Коз)
16.03.1994 12:33:30 Сатурн ( 5±34 Рыб) 0±00 IC ( 5±34 Рыб)
17.03.1994 06:53:15 Сатурн ( 5±39 Рыб)~P 10S48 VI (28±05 Овн)
22.04.1994 01:48:07 Сатурн ( 9±25 Рыб) P 9S28 IC ( 5±34 Рыб)
9.06.1994 01:30:47 RЮпитер ( 5±34 Ско) 120±00 IC ( 5±34 Рыб)
30.06.1994 15:40:25 RУран (25±01 Коз) P 21S39 III (22±00 Коз)
13.07.1994 06:08:45 RНептун (22±00 Коз) 0±00 III (22±00 Коз)
25.07.1994 12:17:03 Юпитер ( 5±34 Ско) 120±00 IC ( 5±34 Рыб)
14.08.1994 03:41:29 RСатурн (10±23 Рыб) P 9S28 IC ( 5±34 Рыб)
30.09.1994 22:26:35 RСатурн ( 6±57 Рыб)~P 10S48 VI (28±05 Овн)
16.10.1994 17:22:36 Юпитер (18±14 Ско) 0±00 ASC (18±14 Ско)
30.10.1994 05:52:13 Юпитер (21±07 Ско) P 17S16 ASC (18±14 Ско)
3.11.1994 07:35:48 Юпитер (22±00 Ско) 60±00 III (22±00 Коз)
12.12.1994 01:11:13 Сатурн ( 6±36 Рыб)~P 10S48 VI (28±05 Овн)
16.12.1994 11:10:31 Нептун (22±00 Коз) 0±00 III (22±00 Коз)
21.12.1994 06:43:00 Уран (24±52 Коз) P 21S39 III (22±00 Коз)
5.01.1995 07:48:26 Юпитер ( 5±34 Стр) 90±00 IC ( 5±34 Рыб)
9.01.1995 14:05:14 Юпитер ( 6±23 Стр) 120±00 V ( 6±23 Овн)
21.01.1995 22:36:48 Сатурн ( 9±58 Рыб) P 9S28 IC ( 5±34 Рыб)
15.02.1995 10:18:37 Уран (28±05 Коз) 90±00 VI (28±05 Овн)
23.02.1995 06:46:49 Сатурн (13±41 Рыб) 90±00 II (13±41 Стр)
25.02.1995 19:58:39 Юпитер (13±33 Стр) P 21S39 III (22±00 Коз)
27.02.1995 01:01:28 Юпитер (13±41 Стр) 0±00 II (13±41 Стр)
1.04.1995 21:24:12 Сатурн (18±14 Рыб) 120±00 ASC (18±14 Ско)
2.05.1995 17:55:00 RЮпитер (13±56 Стр) P 21S39 III (22±00 Коз)
5.05.1995 11:11:34 RЮпитер (13±41 Стр) 0±00 II (13±41 Стр)
8.05.1995 08:47:54 Сатурн (22±00 Рыб) 60±00 III (22±00 Коз)
9.07.1995 22:25:33 RЮпитер ( 6±23 Стр) 120±00 V ( 6±23 Овн)
29.07.1995 01:12:20 RЮпитер ( 5±34 Стр) 90±00 IC ( 5±34 Рыб)
1.08.1995 00:59:40 RУран (28±05 Коз) 90±00 VI (28±05 Овн)
7.08.1995 14:16:53 Юпитер ( 5±34 Стр) 90±00 IC ( 5±34 Рыб)
26.08.1995 17:51:31 Юпитер ( 6±23 Стр) 120±00 V ( 6±23 Овн)
6.09.1995 00:18:21 RСатурн (22±00 Рыб) 60±00 III (22±00 Коз)
2.10.1995 23:24:12 Юпитер (10±45 Стр) P 21S39 III (22±00 Коз)
20.10.1995 00:20:20 Юпитер (13±41 Стр) 0±00 II (13±41 Стр)
4.11.1995 23:09:39 Юпитер (16±48 Стр) P 22S27 II (13±41 Стр)
5.11.1995 11:16:44 RСатурн (18±14 Рыб) 120±00 ASC (18±14 Ско)
7.12.1995 22:39:32 Уран (28±05 Коз) 90±00 VI (28±05 Овн)
8.12.1995 06:42:45 Сатурн (18±14 Рыб) 120±00 ASC (18±14 Ско)
26.12.1995 00:19:36 Юпитер (28±05 Стр) 120±00 VI (28±05 Овн)
8.01.1996 19:05:20 Юпитер ( 5±34 Коз) 60±00 IC ( 5±34 Рыб)
31.01.1996 06:39:29 Сатурн (22±00 Рыб) 60±00 III (22±00 Коз)
1.02.1996 18:06:37 Юпитер ( 6±23 Коз) 90±00 V ( 6±23 Овн)
24.03.1996 12:47:32 Сатурн (28±18 Рыб)~P 2S32 V ( 6±23 Овн)
24.03.1996 20:42:03 Юпитер (15±09 Коз) P 22S27 II (13±41 Стр)
4.06.1996 02:48:09 RЮпитер (16±15 Коз) P 22S27 II (13±41 Стр)
14.06.1996 02:24:55 Сатурн ( 6±23 Овн) 0±00 V ( 6±23 Овн)
23.08.1996 06:39:32 RСатурн ( 6±23 Овн) 0±00 V ( 6±23 Овн)
30.11.1996 15:12:23 Юпитер (18±14 Коз) 60±00 ASC (18±14 Ско)
2.12.1996 06:04:02 Юпитер (18±34 Коз) P 22S27 II (13±41 Стр)
18.12.1996 05:08:07 Юпитер (22±00 Коз) 0±00 III (22±00 Коз)
26.12.1996 14:55:58 Юпитер (23±54 Коз) P 21S39 III (22±00 Коз)
13.01.1997 15:15:19 Юпитер (28±05 Коз) 90±00 VI (28±05 Овн)
3.02.1997 13:56:40 Нептун (28±05 Коз) 90±00 VI (28±05 Овн)
18.02.1997 06:32:24 Юпитер ( 6±23 Вод) 60±00 V ( 6±23 Овн)
24.02.1997 19:25:25 Уран ( 6±23 Вод) 60±00 V ( 6±23 Овн)
25.02.1997 16:29:26 Плутон ( 5±34 Стр) 90±00 IC ( 5±34 Рыб)
27.02.1997 12:15:38 Сатурн ( 6±23 Овн) 0±00 V ( 6±23 Овн)
19.03.1997 19:40:49 RПлутон ( 5±34 Стр) 90±00 IC ( 5±34 Рыб)
23.03.1997 11:27:19 Юпитер (13±24 Вод) P 17S16 ASC (18±14 Ско)
24.03.1997 21:07:43 Юпитер (13±41 Вод) 60±00 II (13±41 Стр)
10.04.1997 04:57:00 Сатурн (11±31 Овн) P 2N32 V ( 6±23 Овн)
21.04.1997 05:58:09 Юпитер (18±14 Вод) 90±00 ASC (18±14 Ско)
27.04.1997 21:18:02 Сатурн (13±41 Овн) 120±00 II (13±41 Стр)
31.07.1997 03:24:22 RЮпитер (18±14 Вод) 90±00 ASC (18±14 Ско)
6.08.1997 14:17:16 RУран ( 6±23 Вод) 60±00 V ( 6±23 Овн)
8.08.1997 15:03:34 RНептун (28±05 Коз) 90±00 VI (28±05 Овн)
24.08.1997 19:06:05 RЮпитер (15±05 Вод) P 17S16 ASC (18±14 Ско)
6.09.1997 18:02:02 RЮпитер (13±41 Вод) 60±00 II (13±41 Стр)
8.11.1997 15:11:08 Юпитер (13±41 Вод) 60±00 II (13±41 Стр)
18.11.1997 19:14:46 Юпитер (14±49 Вод) P 17S16 ASC (18±14 Ско)
22.11.1997 07:30:18 Плутон ( 5±15 Стр) P 9S28 IC ( 5±34 Рыб)
30.11.1997 06:18:07 Плутон ( 5±34 Стр) 90±00 IC ( 5±34 Рыб)
4.12.1997 02:07:33 RСатурн (13±41 Овн) 120±00 II (13±41 Стр)
6.12.1997 08:25:57 Нептун (28±05 Коз) 90±00 VI (28±05 Овн)
11.12.1997 07:02:41 Юпитер (18±14 Вод) 90±00 ASC (18±14 Ско)
17.12.1997 19:53:14 Уран ( 6±23 Вод) 60±00 V ( 6±23 Овн)
21.12.1997 16:43:47 Плутон ( 6±23 Стр) 120±00 V ( 6±23 Овн)
28.12.1997 23:47:51 Сатурн (13±41 Овн) 120±00 II (13±41 Стр)
27.01.1998 10:43:57 Юпитер (28±05 Вод) 60±00 VI (28±05 Овн)
22.02.1998 01:10:01 Юпитер ( 4±11 Рыб)~P 10S48 VI (28±05 Овн)
27.02.1998 18:44:32 Юпитер ( 5±34 Рыб) 0±00 IC ( 5±34 Рыб)
9.03.1998 03:40:58 Юпитер ( 7±49 Рыб) P 9S28 IC ( 5±34 Рыб)
31.03.1998 06:31:13 RПлутон ( 7±57 Стр) P 9S28 IC ( 5±34 Рыб)
3.04.1998 00:31:36 Сатурн (22±00 Овн) 90±00 III (22±00 Коз)
3.04.1998 06:59:21 Юпитер (13±41 Рыб) 90±00 II (13±41 Стр)
24.04.1998 12:53:23 Юпитер (18±14 Рыб) 120±00 ASC (18±14 Ско)
14.05.1998 16:10:34 Юпитер (22±00 Рыб) 60±00 III (22±00 Коз)
22.05.1998 09:49:26 Сатурн (28±05 Овн) 0±00 VI (28±05 Овн)
8.06.1998 11:41:19 RПлутон ( 6±23 Стр) 120±00 V ( 6±23 Овн)
15.06.1998 03:57:16 Сатурн ( 0±33 Тел)~P 9N28 IC ( 5±34 Рыб)
15.06.1998 06:41:19 Юпитер (26±22 Рыб)~P 2S32 V ( 6±23 Овн)
15.07.1998 06:38:15 RПлутон ( 5±34 Стр) 90±00 IC ( 5±34 Рыб)
12.08.1998 17:26:51 RЮпитер (27±01 Рыб)~P 2S32 V ( 6±23 Овн)
27.08.1998 08:39:46 Плутон ( 5±20 Стр) P 9S28 IC ( 5±34 Рыб)
16.09.1998 16:39:20 Плутон ( 5±34 Стр) 90±00 IC ( 5±34 Рыб)
24.09.1998 04:06:18 RЮпитер (22±00 Рыб) 60±00 III (22±00 Коз)
4.10.1998 07:47:06 RСатурн ( 1±40 Тел)~P 9N28 IC ( 5±34 Рыб)
19.10.1998 19:36:30 Плутон ( 6±23 Стр) 120±00 V ( 6±23 Овн)
7.11.1998 05:03:14 RЮпитер (18±14 Рыб) 120±00 ASC (18±14 Ско)
20.11.1998 02:24:13 Юпитер (18±14 Рыб) 120±00 ASC (18±14 Ско)
20.11.1998 18:44:40 RСатурн (28±05 Овн) 0±00 VI (28±05 Овн)
1.01.1999 14:00:15 Юпитер (22±00 Рыб) 60±00 III (22±00 Коз)
26.01.1999 09:54:22 Юпитер (26±18 Рыб)~P 2S32 V ( 6±23 Овн)
6.02.1999 01:53:32 Сатурн (28±05 Овн) 0±00 VI (28±05 Овн)
18.02.1999 00:30:38 Уран (13±41 Вод) 60±00 II (13±41 Стр)
22.02.1999 00:37:27 Уран (13±54 Вод) P 17S16 ASC (18±14 Ско)
5.03.1999 00:56:16 Сатурн ( 0±23 Тел)~P 9N28 IC ( 5±34 Рыб)
12.03.1999 22:42:12 Юпитер ( 6±23 Овн) 0±00 V ( 6±23 Овн)
23.03.1999 11:48:33 Юпитер ( 8±55 Овн) P 2N32 V ( 6±23 Овн)
6.04.1999 05:51:27 Сатурн ( 4±03 Тел) P 10N48 VI (28±05 Овн)
12.04.1999 03:31:00 Юпитер (13±41 Овн) 120±00 II (13±41 Стр)
18.04.1999 06:44:18 Сатурн ( 5±34 Тел) 60±00 IC ( 5±34 Рыб)
18.05.1999 00:47:26 Юпитер (22±00 Овн) 90±00 III (22±00 Коз)
13.06.1999 17:59:08 Юпитер (27±27 Овн)~P 9N28 IC ( 5±34 Рыб)
17.06.1999 05:55:54 Юпитер (28±05 Овн) 0±00 VI (28±05 Овн)
7.07.1999 20:36:08 Юпитер ( 1±24 Тел) P 10N48 VI (28±05 Овн)
24.08.1999 16:11:50 RУран (14±09 Вод) P 17S16 ASC (18±14 Ско)
7.09.1999 08:43:35 RУран (13±41 Вод) 60±00 II (13±41 Стр)
6.10.1999 10:33:12 RЮпитер ( 2±12 Тел) P 10N48 VI (28±05 Овн)
11.10.1999 21:25:42 Плутон ( 8±31 Стр)~P 10S48 VI (28±05 Овн)
4.11.1999 16:11:45 RЮпитер (28±22 Овн)~P 9N28 IC ( 5±34 Рыб)
6.11.1999 19:48:18 RЮпитер (28±05 Овн) 0±00 VI (28±05 Овн)
6.12.1999 14:27:41 Уран (13±41 Вод) 60±00 II (13±41 Стр)
15.12.1999 03:35:58 Уран (14±00 Вод) P 17S16 ASC (18±14 Ско)
Таким образом мы всегда можем найти «нужный» нам аспект
Уставший от бессмысленного гонения промиссоров,
Вячеслав Селяхович.
P.S. На самом деле я считаю, что нам, действительно, нужны алгоритмы для
ректификации.
P.P.S Возможно, кто-нибудь задаст резонный вопрос — в чем смысл моего сообщения.
Отвечаю — мы всегда можем найти НУЖНЫЙ аспект
Добрый день.
Ошибки надо исправлять. Хотя я не вижу смысла в том, чтобы гонять различные
промиссоры. «Мы всегда найдем какой-нибудь аспект»
Сначала дирекции солнечной дуги
С моими пояснениями. Делаю их последний раз.
DYNAMIC REPORT.
Radix Chart:
Mary - Natal Chart
12 Apr 1973, 19:30, GMT +0:00
Moscow Russia 49N50 024E00
Geocentric Tropical Zodiac
Regiomontanus Houses, True Node
Radix Points:
Mon Sun Mer Ven Mar Jup Sat Ura Nep Plu Nod Asc MC PF Cup Had Zeu Kro Apo Adm
Vus Pos TPl
Progressing Points:
Mon Sun Mer Ven Mar Jup Sat Ura Nep Plu Asc MC
Progressing Aspects:
