Портал "Русская Профессиональная Астрология"
Subject: Re: Просто Варуна
Replies: 13739
Date : 21 Apr 2001 02:41 GMT
From : Irina Vichajte [Avilana]
To : Viacheslav Selyahovich [Viacheslav] (slapachka@mtu-net.ru)
Привет Ударникам!:-)
VS> Незнающий где сейчас Варуна(((,
VS> Ударник Вячеслав
Да простит меня Модератор за такое цитирование, - но подумала, - а вдруг
появяться желающие с Варуной поиграться в натальных или разворотах и поделиться
впечатлениями:-) А?
2000 WR106 lon lat dec gdist velocity helio hdist
1 Jan 1901 18Aq10 11s42 26s29 41.9486 0 01 22 19Aq02 41.20
11 Jan 1901 18Aq25 11s41 26s24 42.0420 0 01 30 19Aq05 41.20
21 Jan 1901 18Aq40 11s41 26s18 42.1099 0 01 36 19Aq07 41.20
31 Jan 1901 18Aq57 11s40 26s12 42.1503 0 01 40 19Aq09 41.20
10 Feb 1901 19Aq13 11s41 26s07 42.1623 0 01 40 19Aq11 41.20
20 Feb 1901 19Aq30 11s41 26s02 42.1455 0 01 39 19Aq14 41.20
2 Mar 1901 19Aq46 11s43 25s58 42.1006 0 01 35 19Aq16 41.19
12 Mar 1901 20Aq02 11s44 25s54 42.0290 0 01 29 19Aq18 41.19
22 Mar 1901 20Aq16 11s46 25s52 41.9330 0 01 20 19Aq21 41.19
1 Apr 1901 20Aq28 11s49 25s50 41.8152 0 01 10 19Aq23 41.19
11 Apr 1901 20Aq39 11s52 25s49 41.6794 0 00 59 19Aq25 41.19
21 Apr 1901 20Aq48 11s55 25s49 41.5293 0 00 45 19Aq28 41.19
1 May 1901 20Aq54 11s58 25s50 41.3692 0 00 31 19Aq30 41.19
11 May 1901 20Aq59 12s01 25s52 41.2037 0 00 17 19Aq32 41.19
21 May 1901 21Aq00 12s05 25s54 41.0374 0 00 02 19Aq35 41.19
31 May 1901 21Aq00 12s08 25s58 40.8751 -0 00 12 19Aq37 41.19
10 Jun 1901 20Aq56 12s11 26s02 40.7214 -0 00 26 19Aq39 41.19
20 Jun 1901 20Aq51 12s15 26s06 40.5804 -0 00 39 19Aq42 41.18
30 Jun 1901 20Aq44 12s17 26s12 40.4565 -0 00 50 19Aq44 41.18
10 Jul 1901 20Aq35 12s20 26s17 40.3530 -0 01 00 19Aq46 41.18
20 Jul 1901 20Aq24 12s22 26s22 40.2731 -0 01 07 19Aq48 41.18
30 Jul 1901 20Aq12 12s23 26s28 40.2191 -0 01 12 19Aq51 41.18
9 Aug 1901 20Aq00 12s24 26s33 40.1925 -0 01 15 19Aq53 41.18
19 Aug 1901 19Aq48 12s25 26s37 40.1945 -0 01 15 19Aq55 41.18
29 Aug 1901 19Aq35 12s24 26s41 40.2250 -0 01 12 19Aq58 41.18
8 Sep 1901 19Aq24 12s24 26s44 40.2832 -0 01 06 20Aq00 41.18
18 Sep 1901 19Aq13 12s23 26s47 40.3676 -0 00 58 20Aq02 41.18
28 Sep 1901 19Aq04 12s21 26s48 40.4756 -0 00 48 20Aq05 41.18
8 Oct 1901 18Aq57 12s19 26s49 40.6042 -0 00 36 20Aq07 41.17
18 Oct 1901 18Aq52 12s17 26s48 40.7496 -0 00 23 20Aq09 41.17
28 Oct 1901 18Aq50 12s15 26s47 40.9074 -0 00 08 20Aq12 41.17
7 Nov 1901 18Aq50 12s12 26s45 41.0728 0 00 07 20Aq14 41.17
17 Nov 1901 18Aq52 12s10 26s41 41.2410 0 00 23 20Aq16 41.17
27 Nov 1901 18Aq57 12s07 26s37 41.4066 0 00 38 20Aq18 41.17
7 Dec 1901 19Aq05 12s05 26s33 41.5648 0 00 52 20Aq21 41.17
17 Dec 1901 19Aq14 12s03 26s27 41.7108 0 01 05 20Aq23 41.17
27 Dec 1901 19Aq26 12s01 26s22 41.8400 0 01 16 20Aq25 41.17
6 Jan 1902 19Aq40 11s59 26s16 41.9488 0 01 26 20Aq28 41.17
16 Jan 1902 19Aq54 11s58 26s10 42.0338 0 01 33 20Aq30 41.17
26 Jan 1902 20Aq10 11s58 26s04 42.0926 0 01 38 20Aq32 41.16
5 Feb 1902 20Aq27 11s58 25s59 42.1236 0 01 40 20Aq35 41.16
15 Feb 1902 20Aq44 11s58 25s54 42.1259 0 01 40 20Aq37 41.16
25 Feb 1902 21Aq00 11s59 25s49 42.0996 0 01 38 20Aq39 41.16
7 Mar 1902 21Aq16 12s00 25s45 42.0457 0 01 33 20Aq42 41.16
17 Mar 1902 21Aq31 12s02 25s41 41.9658 0 01 26 20Aq44 41.16
27 Mar 1902 21Aq45 12s05 25s39 41.8623 0 01 17 20Aq46 41.16
6 Apr 1902 21Aq57 12s07 25s37 41.7384 0 01 07 20Aq49 41.16
16 Apr 1902 22Aq07 12s10 25s37 41.5975 0 00 54 20Aq51 41.16
26 Apr 1902 22Aq15 12s13 25s37 41.4439 0 00 41 20Aq53 41.16
6 May 1902 22Aq21 12s17 25s38 41.2817 0 00 27 20Aq56 41.16
16 May 1902 22Aq24 12s20 25s40 41.1156 0 00 12 20Aq58 41.15
26 May 1902 22Aq25 12s24 25s43 40.9504 -0 00 03 21Aq00 41.15
5 Jun 1902 22Aq24 12s27 25s47 40.7906 -0 00 17 21Aq03 41.15
15 Jun 1902 22Aq20 12s30 25s51 40.6408 -0 00 30 21Aq05 41.15
25 Jun 1902 22Aq14 12s33 25s56 40.5053 -0 00 43 21Aq07 41.15
5 Jul 1902 22Aq06 12s36 26s01 40.3878 -0 00 54 21Aq09 41.15
15 Jul 1902 21Aq56 12s38 26s07 40.2919 -0 01 03 21Aq12 41.15
25 Jul 1902 21Aq45 12s40 26s12 40.2204 -0 01 09 21Aq14 41.15
4 Aug 1902 21Aq33 12s42 26s18 40.1753 -0 01 14 21Aq16 41.15
14 Aug 1902 21Aq21 12s42 26s23 40.1582 -0 01 15 21Aq19 41.15
24 Aug 1902 21Aq08 12s43 26s27 40.1696 -0 01 14 21Aq21 41.15
3 Sep 1902 20Aq56 12s42 26s31 40.2093 -0 01 10 21Aq23 41.14
13 Sep 1902 20Aq45 12s42 26s34 40.2764 -0 01 04 21Aq26 41.14
23 Sep 1902 20Aq35 12s40 26s36 40.3688 -0 00 55 21Aq28 41.14
3 Oct 1902 20Aq27 12s38 26s37 40.4840 -0 00 44 21Aq30 41.14
13 Oct 1902 20Aq20 12s36 26s37 40.6185 -0 00 32 21Aq33 41.14
23 Oct 1902 20Aq16 12s34 26s36 40.7684 -0 00 18 21Aq35 41.14
2 Nov 1902 20Aq14 12s31 26s35 40.9291 -0 00 03 21Aq37 41.14
12 Nov 1902 20Aq15 12s29 26s32 41.0959 0 00 13 21Aq40 41.14
22 Nov 1902 20Aq18 12s26 26s28 41.2636 0 00 28 21Aq42 41.14
2 Dec 1902 20Aq24 12s24 26s24 41.4272 0 00 43 21Aq44 41.14
12 Dec 1902 20Aq32 12s21 26s19 41.5816 0 00 56 21Aq47 41.14
22 Dec 1902 20Aq43 12s19 26s14 41.7223 0 01 09 21Aq49 41.13
1 Jan 1903 20Aq55 12s17 26s08 41.8450 0 01 20 21Aq51 41.13
11 Jan 1903 21Aq09 12s16 26s02 41.9459 0 01 28 21Aq54 41.13
21 Jan 1903 21Aq25 12s15 25s56 42.0223 0 01 35 21Aq56 41.13
31 Jan 1903 21Aq41 12s15 25s50 42.0719 0 01 39 21Aq58 41.13
10 Feb 1903 21Aq58 12s15 25s44 42.0933 0 01 41 22Aq01 41.13
20 Feb 1903 22Aq14 12s15 25s39 42.0861 0 01 40 22Aq03 41.13
2 Mar 1903 22Aq31 12s16 25s34 42.0505 0 01 37 22Aq05 41.13
12 Mar 1903 22Aq47 12s18 25s30 41.9877 0 01 31 22Aq08 41.13
22 Mar 1903 23Aq01 12s20 25s27 41.8999 0 01 24 22Aq10 41.13
1 Apr 1903 23Aq14 12s22 25s25 41.7894 0 01 14 22Aq12 41.13
11 Apr 1903 23Aq26 12s25 25s24 41.6596 0 01 03 22Aq15 41.12
21 Apr 1903 23Aq35 12s28 25s23 41.5142 0 00 50 22Aq17 41.12
1 May 1903 23Aq43 12s32 25s24 41.3574 0 00 36 22Aq19 41.12
11 May 1903 23Aq48 12s35 25s25 41.1937 0 00 22 22Aq22 41.12
21 May 1903 23Aq50 12s39 25s28 41.0277 0 00 07 22Aq24 41.12
31 May 1903 23Aq50 12s42 25s31 40.8639 -0 00 07 22Aq26 41.12
10 Jun 1903 23Aq48 12s46 25s35 40.7071 -0 00 21 22Aq29 41.12
20 Jun 1903 23Aq43 12s49 25s40 40.5618 -0 00 35 22Aq31 41.12
30 Jun 1903 23Aq37 12s52 25s45 40.4318 -0 00 47 22Aq33 41.12
10 Jul 1903 23Aq28 12s55 25s50 40.3213 -0 00 57 22Aq36 41.12
20 Jul 1903 23Aq18 12s57 25s56 40.2332 -0 01 05 22Aq38 41.12
30 Jul 1903 23Aq07 12s58 26s01 40.1702 -0 01 11 22Aq40 41.11
9 Aug 1903 22Aq54 13s00 26s07 40.1343 -0 01 15 22Aq43 41.11
19 Aug 1903 22Aq42 13s00 26s12 40.1265 -0 01 15 22Aq45 41.11
29 Aug 1903 22Aq30 13s00 26s16 40.1473 -0 01 13 22Aq47 41.11
8 Sep 1903 22Aq18 13s00 26s19 40.1962 -0 01 09 22Aq50 41.11
18 Sep 1903 22Aq07 12s59 26s22 40.2717 -0 01 02 22Aq52 41.11
28 Sep 1903 21Aq57 12s57 26s24 40.3720 -0 00 52 22Aq54 41.11
8 Oct 1903 21Aq49 12s55 26s25 40.4939 -0 00 41 22Aq56 41.11
18 Oct 1903 21Aq44 12s53 26s25 40.6338 -0 00 27 22Aq59 41.11
28 Oct 1903 21Aq40 12s50 26s24 40.7878 -0 00 13 23Aq01 41.11
7 Nov 1903 21Aq39 12s48 26s21 40.9509 0 00 02 23Aq03 41.11
17 Nov 1903 21Aq41 12s45 26s18 41.1184 0 00 18 23Aq06 41.10
27 Nov 1903 21Aq45 12s42 26s14 41.2852 0 00 33 23Aq08 41.10
7 Dec 1903 21Aq52 12s40 26s10 41.4460 0 00 47 23Aq10 41.10
17 Dec 1903 22Aq01 12s37 26s04 41.5963 0 01 01 23Aq13 41.10
27 Dec 1903 22Aq12 12s35 25s59 41.7312 0 01 13 23Aq15 41.10
6 Jan 1904 22Aq25 12s34 25s53 41.8469 0 01 23 23Aq17 41.10
16 Jan 1904 22Aq40 12s32 25s46 41.9399 0 01 31 23Aq20 41.10
26 Jan 1904 22Aq55 12s32 25s40 42.0074 0 01 37 23Aq22 41.10
5 Feb 1904 23Aq12 12s31 25s34 42.0476 0 01 40 23Aq24 41.10
15 Feb 1904 23Aq29 12s32 25s29 42.0595 0 01 41 23Aq27 41.10
25 Feb 1904 23Aq45 12s32 25s24 42.0427 0 01 39 23Aq29 41.10
6 Mar 1904 24Aq02 12s34 25s19 41.9980 0 01 35 23Aq31 41.09
16 Mar 1904 24Aq17 12s35 25s15 41.9268 0 01 29 23Aq34 41.09
26 Mar 1904 24Aq31 12s37 25s12 41.8311 0 01 21 23Aq36 41.09
5 Apr 1904 24Aq44 12s40 25s10 41.7140 0 01 11 23Aq38 41.09
15 Apr 1904 24Aq55 12s43 25s09 41.5789 0 00 59 23Aq41 41.09
25 Apr 1904 25Aq04 12s46 25s09 41.4294 0 00 46 23Aq43 41.09
5 May 1904 25Aq10 12s50 25s10 41.2701 0 00 32 23Aq46 41.09
15 May 1904 25Aq14 12s53 25s12 41.1053 0 00 17 23Aq48 41.09
25 May 1904 25Aq16 12s57 25s15 40.9397 0 00 03 23Aq50 41.09
4 Jun 1904 25Aq16 13s00 25s18 40.7780 -0 00 12 23Aq53 41.09
14 Jun 1904 25Aq12 13s04 25s23 40.6247 -0 00 26 23Aq55 41.08
24 Jun 1904 25Aq07 13s07 25s28 40.4841 -0 00 39 23Aq57 41.08
4 Jul 1904 25Aq00 13s10 25s33 40.3604 -0 00 50 24Aq00 41.08
14 Jul 1904 24Aq51 13s13 25s38 40.2569 -0 01 00 24Aq02 41.08
24 Jul 1904 24Aq40 13s15 25s44 40.1769 -0 01 08 24Aq04 41.08
3 Aug 1904 24Aq28 13s16 25s50 40.1227 -0 01 13 24Aq07 41.08
13 Aug 1904 24Aq16 13s17 25s55 40.0959 -0 01 15 24Aq09 41.08
23 Aug 1904 24Aq03 13s18 26s00 40.0976 -0 01 15 24Aq11 41.08
2 Sep 1904 23Aq51 13s17 26s04 40.1277 -0 01 12 24Aq14 41.08
12 Sep 1904 23Aq39 13s17 26s07 40.1855 -0 01 07 24Aq16 41.08
22 Sep 1904 23Aq29 13s15 26s10 40.2695 -0 00 59 24Aq18 41.08
2 Oct 1904 23Aq20 13s14 26s11 40.3771 -0 00 49 24Aq21 41.07
12 Oct 1904 23Aq13 13s12 26s12 40.5053 -0 00 36 24Aq23 41.07
22 Oct 1904 23Aq08 13s09 26s11 40.6503 -0 00 23 24Aq25 41.07
1 Nov 1904 23Aq05 13s06 26s09 40.8077 -0 00 08 24Aq28 41.07
11 Nov 1904 23Aq05 13s04 26s07 40.9728 0 00 07 24Aq30 41.07
21 Nov 1904 23Aq08 13s01 26s03 41.1404 0 00 23 24Aq32 41.07
1 Dec 1904 23Aq13 12s58 25s59 41.3056 0 00 38 24Aq35 41.07
11 Dec 1904 23Aq20 12s56 25s54 41.4634 0 00 52 24Aq37 41.07
21 Dec 1904 23Aq30 12s53 25s48 41.6088 0 01 05 24Aq39 41.07
31 Dec 1904 23Aq42 12s51 25s42 41.7376 0 01 17 24Aq42 41.07
10 Jan 1905 23Aq55 12s50 25s36 41.8460 0 01 26 24Aq44 41.07
20 Jan 1905 24Aq10 12s48 25s30 41.9306 0 01 33 24Aq46 41.06
30 Jan 1905 24Aq26 12s48 25s24 41.9892 0 01 38 24Aq49 41.06
9 Feb 1905 24Aq43 12s48 25s18 42.0200 0 01 41 24Aq51 41.06
19 Feb 1905 25Aq00 12s48 25s12 42.0223 0 01 41 24Aq53 41.06
1 Mar 1905 25Aq16 12s49 25s07 41.9962 0 01 39 24Aq56 41.06
11 Mar 1905 25Aq33 12s50 25s03 41.9426 0 01 34 24Aq58 41.06
21 Mar 1905 25Aq48 12s52 24s59 41.8631 0 01 27 25Aq00 41.06
31 Mar 1905 26Aq01 12s55 24s57 41.7603 0 01 18 25Aq03 41.06
10 Apr 1905 26Aq14 12s57 24s55 41.6369 0 01 07 25Aq05 41.06
20 Apr 1905 26Aq24 13s00 24s54 41.4968 0 00 55 25Aq07 41.06
30 Apr 1905 26Aq32 13s04 24s54 41.3440 0 00 41 25Aq10 41.06
10 May 1905 26Aq38 13s07 24s56 41.1825 0 00 27 25Aq12 41.05
20 May 1905 26Aq41 13s11 24s58 41.0172 0 00 12 25Aq14 41.05
30 May 1905 26Aq42 13s15 25s01 40.8526 -0 00 02 25Aq17 41.05
9 Jun 1905 26Aq41 13s18 25s05 40.6933 -0 00 17 25Aq19 41.05
19 Jun 1905 26Aq37 13s22 25s09 40.5440 -0 00 30 25Aq21 41.05
29 Jun 1905 26Aq31 13s25 25s14 40.4087 -0 00 43 25Aq24 41.05
9 Jul 1905 26Aq23 13s28 25s20 40.2913 -0 00 54 25Aq26 41.05
19 Jul 1905 26Aq13 13s30 25s26 40.1954 -0 01 03 25Aq28 41.05
29 Jul 1905 26Aq02 13s32 25s31 40.1237 -0 01 10 25Aq31 41.05
8 Aug 1905 25Aq50 13s33 25s37 40.0784 -0 01 14 25Aq33 41.05
18 Aug 1905 25Aq38 13s34 25s42 40.0610 -0 01 16 25Aq35 41.05
28 Aug 1905 25Aq25 13s34 25s47 40.0720 -0 01 15 25Aq38 41.04
7 Sep 1905 25Aq13 13s34 25s51 40.1114 -0 01 11 25Aq40 41.04
17 Sep 1905 25Aq01 13s33 25s54 40.1780 -0 01 05 25Aq42 41.04
27 Sep 1905 24Aq51 13s32 25s56 40.2700 -0 00 56 25Aq45 41.04
7 Oct 1905 24Aq43 13s30 25s57 40.3848 -0 00 45 25Aq47 41.04
17 Oct 1905 24Aq36 13s27 25s57 40.5189 -0 00 32 25Aq50 41.04
27 Oct 1905 24Aq32 13s25 25s56 40.6684 -0 00 18 25Aq52 41.04
6 Nov 1905 24Aq30 13s22 25s54 40.8288 -0 00 03 25Aq54 41.04
16 Nov 1905 24Aq31 13s19 25s51 40.9951 0 00 13 25Aq57 41.04
26 Nov 1905 24Aq35 13s16 25s47 41.1624 0 00 28 25Aq59 41.04
6 Dec 1905 24Aq40 13s13 25s43 41.3256 0 00 43 26Aq01 41.04
16 Dec 1905 24Aq49 13s11 25s37 41.4796 0 00 57 26Aq04 41.03
26 Dec 1905 24Aq59 13s08 25s32 41.6199 0 01 09 26Aq06 41.03
5 Jan 1906 25Aq12 13s07 25s25 41.7422 0 01 20 26Aq08 41.03
15 Jan 1906 25Aq26 13s05 25s19 41.8428 0 01 29 26Aq11 41.03
25 Jan 1906 25Aq41 13s04 25s13 41.9190 0 01 36 26Aq13 41.03
4 Feb 1906 25Aq58 13s03 25s06 41.9683 0 01 40 26Aq15 41.03
14 Feb 1906 26Aq14 13s03 25s00 41.9897 0 01 41 26Aq18 41.03
24 Feb 1906 26Aq31 13s04 24s55 41.9826 0 01 41 26Aq20 41.03
6 Mar 1906 26Aq48 13s05 24s50 41.9472 0 01 37 26Aq22 41.03
16 Mar 1906 27Aq04 13s07 24s46 41.8850 0 01 32 26Aq25 41.03
26 Mar 1906 27Aq18 13s09 24s42 41.7977 0 01 24 26Aq27 41.03
5 Apr 1906 27Aq32 13s11 24s40 41.6878 0 01 15 26Aq29 41.02
15 Apr 1906 27Aq43 13s14 24s38 41.5588 0 01 03 26Aq32 41.02
25 Apr 1906 27Aq53 13s17 24s38 41.4143 0 00 51 26Aq34 41.02
5 May 1906 28Aq00 13s21 24s39 41.2583 0 00 37 26Aq36 41.02
15 May 1906 28Aq05 13s25 24s40 41.0954 0 00 22 26Aq39 41.02
25 May 1906 28Aq08 13s28 24s43 40.9300 0 00 08 26Aq41 41.02
4 Jun 1906 28Aq08 13s32 24s46 40.7669 -0 00 07 26Aq43 41.02
14 Jun 1906 28Aq06 13s36 24s50 40.6107 -0 00 21 26Aq46 41.02
24 Jun 1906 28Aq01 13s39 24s55 40.4656 -0 00 35 26Aq48 41.02
4 Jul 1906 27Aq54 13s42 25s00 40.3360 -0 00 47 26Aq50 41.02
14 Jul 1906 27Aq46 13s45 25s06 40.2255 -0 00 57 26Aq53 41.02
24 Jul 1906 27Aq36 13s47 25s12 40.1373 -0 01 06 26Aq55 41.01
3 Aug 1906 27Aq24 13s49 25s18 40.0742 -0 01 12 26Aq58 41.01
13 Aug 1906 27Aq12 13s50 25s23 40.0380 -0 01 15 27Aq00 41.01
23 Aug 1906 26Aq59 13s51 25s28 40.0299 -0 01 16 27Aq02 41.01
2 Sep 1906 26Aq47 13s51 25s33 40.0503 -0 01 14 27Aq05 41.01
12 Sep 1906 26Aq35 13s50 25s36 40.0988 -0 01 09 27Aq07 41.01
22 Sep 1906 26Aq24 13s49 25s39 40.1740 -0 01 02 27Aq09 41.01
2 Oct 1906 26Aq14 13s47 25s41 40.2738 -0 00 52 27Aq12 41.01
12 Oct 1906 26Aq06 13s45 25s42 40.3953 -0 00 41 27Aq14 41.01
22 Oct 1906 26Aq01 13s43 25s42 40.5350 -0 00 28 27Aq16 41.01
1 Nov 1906 25Aq57 13s40 25s40 40.6885 -0 00 13 27Aq19 41.01
11 Nov 1906 25Aq56 13s37 25s38 40.8513 0 00 02 27Aq21 41.00
21 Nov 1906 25Aq58 13s34 25s35 41.0185 0 00 18 27Aq23 41.00
1 Dec 1906 26Aq02 13s31 25s30 41.1848 0 00 33 27Aq26 41.00
11 Dec 1906 26Aq09 13s28 25s25 41.3454 0 00 48 27Aq28 41.00
21 Dec 1906 26Aq18 13s26 25s20 41.4953 0 01 01 27Aq30 41.00
31 Dec 1906 26Aq29 13s23 25s14 41.6298 0 01 13 27Aq33 41.00
10 Jan 1907 26Aq42 13s22 25s07 41.7452 0 01 23 27Aq35 41.00
20 Jan 1907 26Aq57 13s20 25s01 41.8380 0 01 32 27Aq37 41.00
30 Jan 1907 27Aq13 13s19 24s54 41.9053 0 01 37 27Aq40 41.00
9 Feb 1907 27Aq29 13s19 24s48 41.9455 0 01 41 27Aq42 41.00
19 Feb 1907 27Aq46 13s19 24s42 41.9575 0 01 42 27Aq45 41.00
1 Mar 1907 28Aq03 13s20 24s37 41.9409 0 01 40 27Aq47 41.00
11 Mar 1907 28Aq19 13s21 24s32 41.8967 0 01 36 27Aq49 40.99
21 Mar 1907 28Aq35 13s23 24s28 41.8259 0 01 30 27Aq52 40.99
31 Mar 1907 28Aq49 13s25 24s25 41.7310 0 01 21 27Aq54 40.99
10 Apr 1907 29Aq02 13s28 24s22 41.6148 0 01 11 27Aq56 40.99
20 Apr 1907 29Aq13 13s31 24s21 41.4804 0 00 59 27Aq59 40.99
30 Apr 1907 29Aq22 13s34 24s21 41.3319 0 00 46 28Aq01 40.99
10 May 1907 29Aq28 13s38 24s22 41.1735 0 00 32 28Aq03 40.99
20 May 1907 29Aq33 13s41 24s24 41.0094 0 00 18 28Aq06 40.99
30 May 1907 29Aq34 13s45 24s27 40.8446 0 00 03 28Aq08 40.99
9 Jun 1907 29Aq34 13s49 24s31 40.6835 -0 00 12 28Aq10 40.99
19 Jun 1907 29Aq31 13s53 24s35 40.5307 -0 00 26 28Aq13 40.99
29 Jun 1907 29Aq25 13s56 24s40 40.3905 -0 00 39 28Aq15 40.99
9 Jul 1907 29Aq18 13s59 24s46 40.2669 -0 00 50 28Aq17 40.98
19 Jul 1907 29Aq09 14s02 24s51 40.1636 -0 01 00 28Aq20 40.98
29 Jul 1907 28Aq58 14s04 24s57 40.0835 -0 01 08 28Aq22 40.98
8 Aug 1907 28Aq46 14s05 25s03 40.0291 -0 01 13 28Aq25 40.98
18 Aug 1907 28Aq34 14s06 25s08 40.0021 -0 01 16 28Aq27 40.98
28 Aug 1907 28Aq21 14s07 25s13 40.0035 -0 01 16 28Aq29 40.98
7 Sep 1907 28Aq09 14s06 25s18 40.0332 -0 01 13 28Aq32 40.98
17 Sep 1907 27Aq57 14s06 25s21 40.0907 -0 01 07 28Aq34 40.98
27 Sep 1907 27Aq47 14s04 25s24 40.1743 -0 00 59 28Aq36 40.98
7 Oct 1907 27Aq38 14s02 25s25 40.2815 -0 00 49 28Aq39 40.98
17 Oct 1907 27Aq30 14s00 25s26 40.4095 -0 00 37 28Aq41 40.98
27 Oct 1907 27Aq25 13s57 25s25 40.5541 -0 00 23 28Aq43 40.98
6 Nov 1907 27Aq23 13s54 25s23 40.7112 -0 00 08 28Aq46 40.97
16 Nov 1907 27Aq23 13s51 25s20 40.8759 0 00 07 28Aq48 40.97
26 Nov 1907 27Aq25 13s48 25s17 41.0432 0 00 23 28Aq50 40.97
6 Dec 1907 27Aq30 13s45 25s12 41.2082 0 00 38 28Aq53 40.97
16 Dec 1907 27Aq38 13s43 25s07 41.3656 0 00 53 28Aq55 40.97
26 Dec 1907 27Aq48 13s40 25s01 41.5107 0 01 06 28Aq57 40.97
5 Jan 1908 27Aq59 13s38 24s55 41.6394 0 01 17 29Aq00 40.97
15 Jan 1908 28Aq13 13s36 24s48 41.7475 0 01 27 29Aq02 40.97
25 Jan 1908 28Aq28 13s35 24s41 41.8320 0 01 34 29Aq05 40.97
4 Feb 1908 28Aq44 13s34 24s35 41.8905 0 01 39 29Aq07 40.97
14 Feb 1908 29Aq01 13s34 24s28 41.9214 0 01 41 29Aq09 40.97
24 Feb 1908 29Aq18 13s34 24s23 41.9239 0 01 41 29Aq12 40.97
5 Mar 1908 29Aq35 13s35 24s17 41.8983 0 01 39 29Aq14 40.96
15 Mar 1908 29Aq51 13s36 24s13 41.8451 0 01 34 29Aq16 40.96
25 Mar 1908 0Pi06 13s38 24s09 41.7664 0 01 27 29Aq19 40.96
4 Apr 1908 0Pi20 13s41 24s06 41.6643 0 01 18 29Aq21 40.96
14 Apr 1908 0Pi32 13s44 24s04 41.5418 0 01 08 29Aq23 40.96
24 Apr 1908 0Pi43 13s47 24s03 41.4027 0 00 55 29Aq26 40.96
4 May 1908 0Pi51 13s50 24s04 41.2507 0 00 42 29Aq28 40.96
14 May 1908 0Pi57 13s54 24s05 41.0902 0 00 28 29Aq31 40.96
24 May 1908 1Pi00 13s58 24s07 40.9258 0 00 13 29Aq33 40.96
3 Jun 1908 1Pi01 14s02 24s10 40.7619 -0 00 02 29Aq35 40.96
13 Jun 1908 1Pi00 14s05 24s14 40.6033 -0 00 17 29Aq38 40.96
23 Jun 1908 0Pi56 14s09 24s19 40.4544 -0 00 30 29Aq40 40.96
3 Jul 1908 0Pi50 14s12 24s24 40.3194 -0 00 43 29Aq42 40.96
13 Jul 1908 0Pi42 14s15 24s30 40.2023 -0 00 54 29Aq45 40.95
23 Jul 1908 0Pi32 14s18 24s36 40.1064 -0 01 03 29Aq47 40.95
2 Aug 1908 0Pi21 14s20 24s42 40.0345 -0 01 10 29Aq49 40.95
12 Aug 1908 0Pi09 14s21 24s47 39.9891 -0 01 14 29Aq52 40.95
22 Aug 1908 29Aq56 14s22 24s53 39.9714 -0 01 16 29Aq54 40.95
1 Sep 1908 29Aq44 14s22 24s58 39.9821 -0 01 15 29Aq56 40.95
11 Sep 1908 29Aq31 14s22 25s02 40.0212 -0 01 11 29Aq59 40.95
21 Sep 1908 29Aq20 14s20 25s05 40.0874 -0 01 05 0Pi01 40.95
1 Oct 1908 29Aq10 14s19 25s07 40.1791 -0 00 56 0Pi04 40.95
11 Oct 1908 29Aq01 14s17 25s08 40.2936 -0 00 45 0Pi06 40.95
21 Oct 1908 28Aq55 14s14 25s08 40.4274 -0 00 32 0Pi08 40.95
31 Oct 1908 28Aq51 14s11 25s07 40.5766 -0 00 18 0Pi11 40.95
10 Nov 1908 28Aq49 14s08 25s05 40.7367 -0 00 03 0Pi13 40.95
20 Nov 1908 28Aq50 14s05 25s02 40.9028 0 00 13 0Pi15 40.94
30 Nov 1908 28Aq53 14s02 24s58 41.0699 0 00 28 0Pi18 40.94
10 Dec 1908 28Aq59 13s59 24s53 41.2327 0 00 43 0Pi20 40.94
20 Dec 1908 29Aq07 13s56 24s47 41.3865 0 00 57 0Pi22 40.94
30 Dec 1908 29Aq18 13s54 24s41 41.5266 0 01 10 0Pi25 40.94
9 Jan 1909 29Aq30 13s52 24s34 41.6486 0 01 21 0Pi27 40.94
19 Jan 1909 29Aq44 13s50 24s28 41.7492 0 01 29 0Pi30 40.94
29 Jan 1909 0Pi00 13s49 24s21 41.8253 0 01 36 0Pi32 40.94
8 Feb 1909 0Pi16 13s48 24s14 41.8747 0 01 40 0Pi34 40.94
18 Feb 1909 0Pi33 13s48 24s08 41.8964 0 01 42 0Pi37 40.94
28 Feb 1909 0Pi50 13s49 24s02 41.8895 0 01 41 0Pi39 40.94
10 Mar 1909 1Pi07 13s50 23s57 41.8547 0 01 38 0Pi41 40.94
20 Mar 1909 1Pi23 13s51 23s53 41.7931 0 01 32 0Pi44 40.94
30 Mar 1909 1Pi38 13s53 23s49 41.7065 0 01 25 0Pi46 40.93
9 Apr 1909 1Pi51 13s56 23s47 41.5976 0 01 15 0Pi48 40.93
19 Apr 1909 2Pi03 13s59 23s45 41.4695 0 01 04 0Pi51 40.93
29 Apr 1909 2Pi12 14s02 23s44 41.3259 0 00 51 0Pi53 40.93
9 May 1909 2Pi20 14s06 23s45 41.1710 0 00 37 0Pi56 40.93
