Портал "Русская Профессиональная Астрология"
Subject: Re: Спортсмены
Replies: 8043 8076
Date : 21 Aug 2000 01:31 GMT
From : Irina Vichajte [Avilana]
To : Igor Miller [Igor]
Попробую просто периписать "оценку" силы планет, которую дает программа
"Astrolog 5/20":-))
D>> Густав Шольц: 12.04.1930, 6-43 GT, Берлин. ASC 18Gem13
Планета Позиционная "сила" "Сила" по аспектам Итого
солнце 62,5 (2) 5,8 (10) 68,3 (3)
луна 32,0 (6) 10,1 (6) 45,1 (7)
меркурий 45,0 (5) 18,5 (2) 63,5 (4)
венера 57,5 (3) 14,1 (4) 71,6 (2)
марс 50,0 (4) 8,0 (8) 58,0 (5)
юпитер 35,5 (8) 6,1 (9) 36,6 (8)
сатурн 35,0 (7) 17,1 (3) 52,1 (6)
уран 72,5 (1) 28,7 (1) 101,2 (1)
плутон 15,0 (11) 3,2 (13) 18,2 (12)
хирон 5,0 (12) 14,0 (5) 19,0 (11)
В.У. 20,0 (10) 10,0 (7) 30,0 (10)
лилит 5,0 (13) 5,1 (11) 10,1 (13)
------------------------------------------------------------------
465,0 144,6 609,6
D>> Джо Фрэзер: 13.01.1944, 1-30 GT, 33n55, 116w58, ASC 29Cnc14
солнце 62,5 (2) 14,3 (6) 76,8 (2)
луна 65,0 (1) 20,1 (3) 85,1 (1)
меркурий 62,5 (3) 12,7 (8) 75,2 (3)
венера 35,0 (6) 5,3 (12) 40,3 (7)
марс 45,0 (5) 17,4 (5) 62,4 (5)
юпитер 15,0 (10) 20,9 (2) 35,9 (9)
сатурн 50,0 (4) 21,5 (1) 71,5 (4)
уран 35,0 (7) 18,0 (4) 53,0 (6)
нептун 10,0 (11) 12,9 (7) 22,9 (11)
плутон 30,0 (8) 6,0 (11) 36,0 (8)
хирон 5,0 (12) 1,0 (13) 6,0 (13)
В.у. 25,0 (9) 9,0 (10) 34,0 (10)
лилит 5,0 (13) 10,1 (9) 15,1 (12)
--------------------------------------------------------------------
445,0 169,1 614, 1
D>> Мухаммед Али: 18.01.1942, 0-35 GT, 38e15, 85w46. ASC 19Leo31
солнце 57,5 (6) 9,8 (9) 67,3 (5)
луна 25,0 (8) 23,8 (5) 48,8 (8)
меркурий 77,5 (1) 36,2 (1) 113,7 (1)
венера 65,0 (3) 20,1 (6) 85,1 (2)
марс 12,5 (13) 6,9 (11) 19,4 (13)
юпитер 30,0 (7) 24,8 (3) 54,8 (6)
сатурн 67,5 (2) 11,5 (8) 79,0 (3)
уран 52,5 (5) 24,0 (4) 76,5 (4)
нептун 17,5 (12) 11,8 (7) 29,3 (10)
плутон 20,0 (9) 7,6 (10) 27,6 (11)
хирон 20,0 (10) 34,8 (2) 54,8 (7)
В.у. 35,0 (6) 0,6 (13) 35,6 (9)
лилит 20,0 (11) 4,9 (12) 24,9 (12)
---------------------------------------------------------------------
500,0 216,8 716,8
М-да...:-() Печатать вручную, все равно, что карты вручную рисовать - пока
печатала, все больше думала о том, до чего же получается некорректно поставлен
вопрос о марсе. (Гоклен - ??) Почему-то первое, что приходит в голову, - никто
не ищет показателей женской красоты: а ведь каждая женщина красива по-своему.
Может быть, так и в спорте, - кто чем берет? Да и цели-то (стимулы-силы) у
людей, идуших в спорт разные. Особенно в большой спорт: кто славу ищет, кто
денег, кто престиж, - мало ли?
Вопрос: могут ли поля карты прояснить "показатели" на спортивную карьеру? ИМЕННО
на спортивную???
(Понимаю, что в другом варианте "бальности" может получиться чуть иная картина,
но все же...)
Теперь уже совсем озадаченная,
Ирина